Article Details
| dates | competitiveness | event | in the end | take off (glasses, hat etc) |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | France: Coupe de France | 巴黎圣日耳曼 – 尼斯 | damages | Greater than 2.5 |
| 31.01.2022 | Hungary: Merkantil Liga | 瓦萨斯 – DVTK VIP# | beat | Less than 2.5 |
| 30.01.2022 | Switzerland: Super League | 锡永 – 蚱蜢 | damages | Greater than 2.5 |
| 30.01.2022 | Romania: Liga 1 | 喧嚣。布加勒斯特 – FCSB VIP# | beat | FCSB -1 AH |
| 29.01.2022 | England: Champions | 米德尔斯堡 – 考文垂 | beat | Less than 2.5 |
| 29.01.2022 | England: League One | 唐克斯特 – 普利茅斯 VIP# | beat | 普利茅斯 胜 |
| 28.01.2022 | Romania: Liga 1 | Sepsi – 克拉约瓦大学 | beat | More than 2 |
| 27.01.2022 | World: Club Friendly | AC 沃尔夫斯伯格 – 波西米亚人 | beat | Under 3 years |
| 26.01.2022 | France: Ligue 2 | Quevilly Rouen – 亚眠 | beat | Less than 2.5 |
| 25.01.2022 | Netherlands: Eerste Divisie | Excelsior – 海牙 | beat | 海牙 +0.5 AH |
| 24.01.2022 | 塞浦路斯:1st Division | 奥莫尼亚 – Paeek | damages | Less than 2.5 |
| 23.01.2022 | Belgium: Jupiler League | 圣列日 – 布鲁日俱乐部 | beat | Points scored by both teams. |
| 22.01.2022 | England: Premier League | 埃弗顿 – 阿斯顿维拉 | beat | Less than 2.5 |
| 22.01.2022 | 苏格兰:甲级联赛 | 东法夫 – 福尔柯克 VIP# | beat | 福尔柯克 胜 |
| 21.01.2022 | 葡萄牙 Primeira Liga | 阿罗卡 – 本菲卡 | beat | Less than 2.5 |
| 20.01.2022 | 世界: 非洲国家杯 | 马里 – 毛里塔尼亚 | beat | Less than 2.5 |
| 19.01.2022 | 塞浦路斯:塞浦路斯杯 | Paralimni – Ermis | beat | Paralimni Win |
| 18.01.2022 | Turkey: Super Lig | 科尼亚斯波尔 – A. Demirspor | beat | Less than 2.5 |
| 17.01.2022 | 卡塔尔:Premier League | Al Arabi – 卡塔尔 SC | beat | Points scored by both teams. |
| 16.01.2022 | Netherlands: Eredivisie | 格罗宁根 – PSV | damages | Greater than 2.5 |
| 15.01.2022 | Germany: Bundesliga | 科隆 – 慕尼黑 | beat | B. 慕尼黑 -1.5 AH |
| 14.01.2022 | 德国:德甲 2 | Hansa Rostock – 汉诺威 | beat | 汉诺威 0 AH |
| 13.01.2022 | 葡萄牙 Primeira Liga | 法马利考 – 贝伦塞斯 | beat | 法马利考 Win |
| 12.01.2022 | World: Club Friendly | 卢加诺 – 巴塞尔 | beat | Less than 3.5 |
| 11.01.2022 | 沙特阿拉伯:甲级联赛 1 | AL Kawkab – 阿尔·霍洛德 | beat | Points scored by both teams. |
| 10.01.2022 | 葡萄牙 Primeira Liga | 吉尔维森特 – 吉马良斯 | beat | Points scored by both teams. |
| 09.01.2022 | 葡萄牙:Segunda Liga | Casa Pia – 莱克索斯 | damages | Points scored by both teams. |
| 08.01.2022 | Spain LaLiga | 皇家社会 – 塞尔塔维戈 | beat | Less than 2.5 |
| 07.01.2022 | World: Club Friendly | 耶拿 – 茨维考 | beat | 茨维考 胜 |
| 06.01.2022 | Italy: Serie A | 尤文图斯 – 那不勒斯 | beat | Less than 2.5 |
| 05.01.2022 | World: Friendlies | 阿尔及利亚 – 加纳 | beat | 阿尔及利亚 胜 |
| 04.01.2022 | England: EFL Trophy | 克鲁 – 罗瑟勒姆 | beat | Points scored by both teams. |
| 03.01.2022 | 葡萄牙:Segunda Liga | Vilafranquense – Casa Pia | beat | Less than 2.5 |
| 02.01.2022 | Spain LaLiga | 赫塔菲 – 皇家马德里 | beat | Less than 2.5 |
| 01.01.2022 | England: League Two | 哈特尔浦 – 奥尔德姆 | beat | Less than 2.5 |
Copyright: We accept members from all over the world, you have the responsibility to comply with the local laws and regulations of your country and region related to sports betting, never involve any gambling elements, any circumstances that lead to violations of the law, the user shall be responsible for their own.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/en_us/6350.html
No comments yet, grab the couch!