Article Details
| 日期 | 竞争 | 事件 | 摘 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2018 | 俄罗斯:俄罗斯杯 | 托斯诺 – Luch Energiya | 赢 | 超过 2 |
| 27.02.2018 | 苏格兰:英超联赛 | 赫兹 – 基尔马诺克 | 赢 | 两队得分 |
| 26.02.2018 | 丹麦:超级联赛 | Sonderjyske – 锡尔克堡 | 赢 | 小于 2.5 |
| 25.02.2018 | 意大利:意甲 | 佛罗伦萨 – 切沃 | 赢 | 小于 2.5 |
| 24.02.2018 | 保加利亚 Parva Liga | Beroe – 伊塔尔 | 赢 | 大于 2.5 |
| 23.02.2018 | 土耳其:Super Lig | 加拉塔萨雷 – 布尔萨斯波尔 | 赢 | 加拉塔萨雷 -1.5 AH |
| 22.02.2018 | 欧洲:欧罗巴联赛 | 泽尼特 – 凯尔特人 | 赢 | 大于 2.5 |
| 21.02.2018 | 世界: Friendly International | 卢森堡 – 卡尔斯鲁厄 | 赢 | 大于 2.5 |
| 20.02.2018 | 希腊 Football League | 哈尼亚 – Kallithea | 失去 | 大于 2.5 |
| 19.02.2018 | 丹麦:超级联赛 | 奥胡斯 – Sonderjyske | 失去 | 奥胡斯 Win |
| 19.02.2018 | 意大利:意甲 | 拉齐奥 – 维罗纳 #Senior VIP# | 赢 | 小于 3.5 |
| 18.02.2018 | 比利时:Jupiler League | 根特 – KV Mechelen | 赢 | 大于 2.5 |
| 17.02.2018 | 意大利:意甲 | 乌迪内斯 – 罗马 | 赢 | 罗马 胜 |
| 16.02.2018 | 法国:法甲 2 | GFC 阿雅克肖 – 兰斯 | 赢 | 大于 2.5 |
| 15.02.2018 | 世界:俱乐部友好赛 | Sarpsborg 08 – 喀山鲁宾 | 失去 | 大于 2.5 |
| 14.02.2018 | 意大利:Coppa Italia | Viterbese – 异教徒 | 赢 | 小于 2.5 |
| 13.02.2018 | 世界: Friendly International | 罗马尼亚 U19 – 爱尔兰 U19 | 赢 | 小于 2.5 |
| 12.02.2018 | 埃及:英超联赛 | Al Ahly – 阿拉伯承包商 | 赢 | 大于 2.5 |
| 11.02.2018 | 德国:2. 德甲 | 奥埃 – 英戈尔施塔特 | 赢 | 小于 2.5 |
| 10.02.2018 | 奥地利:Tipico Bundesliga | 阿尔塔赫 – 萨尔茨堡 | 赢 | 小于 2.5 |
| 09.02.2018 | 丹麦:超级联赛 | 霍森斯 – 中日德兰 | 失去 | 两队得分 |
| 08.02.2018 | 世界:俱乐部友好赛 | FC Gomel – 乌拉尔 | 赢 | 大于 3.5 |
| 07.02.2018 | 世界:俱乐部友好赛 | 丁。莫斯科 – Amkar | 赢 | 大于 2.5 |
| 06.02.2018 | 法国:Coupe de France | Bourg Peronnas – 马赛 | 赢 | 超过 3 |
| 05.02.2018 | 世界:俱乐部友好赛 | 库卡里奇 – 沙赫蒂尔·索利戈尔斯克 | 赢 | 小于 2.5 |
| 04.02.2018 | 瑞士:挑战联赛 | 温特图尔 – 拉珀斯维尔 | 失去 | 温特图尔 胜 |
| 03.02.2018 | 西班牙: 西甲 | 埃瓦尔 – 塞维利亚 | 赢 | 大于 2.5 |
| 02.02.2018 | 德国:3. 西甲联赛 | 乐天 – 阿伦 | 赢 | 小于 2.5 |
| 01.02.2018 | 英格兰:超级联赛杯 | 卡迪夫U23 – 沃特福德U23 | 赢 | 小于 2.5 |
Copyright: We accept members from all over the world, you have the responsibility to comply with the local laws and regulations of your country and region related to sports betting, never involve any gambling elements, any circumstances that lead to violations of the law, the user shall be responsible for their own.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/en_us/4819.html
No comments yet, grab the couch!