Artikel Details
| Date | Competition | Event | Result | Pick |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | Germany: DFB Pokal | Kaiserslautern – FC Koln | WIN | Over 2.5 |
| 31.10.2023 | Poland: Polish Cup | Termalica B-B. – Piast Gliwice VIP# | WIN | Under 2.5 |
| 30.10.2023 | Poland: Division 1 | Pruszkow – Legnica | Loss | Legnica Win |
| 30.10.2023 | Greece: Super League | AEK Athens – PAOK VIP# | WIN | Under 2.5 |
| 29.10.2023 | Austria: Bundesliga | SK Rapid – LASK | WIN | Over 2.5 |
| 29.10.2023 | Norway: Eliteserien | Sandefjord – Brann VIP# | WIN | Under 3 |
| 28.10.2023 | Belgium: Jupiler League | Eupen – Charleroi | Loss | Over 2.5 |
| 28.10.2023 | Germany: 2. Bundesliga | Schalke – Hannover VIP# | WIN | Schalke Win |
| 27.10.2023 | Denmark: 1st Division | Horsens – Hillerod | WIN | Over 2.5 |
| 26.10.2023 | World: Europa League | Roma – Slavia Prague | WIN | Under 2.5 |
| 25.10.2023 | World: Champions League | Feyenoord – Lazio | WIN | Over 2.5 |
| 24.10.2023 | World: Champions League | Lens – PSV | Loss | Over 2.5 |
| 24.10.2023 | World: Champions League | Inter – Salzburg VIP# | WIN | Both Teams Score |
| 23.10.2023 | Sweden: Superettan | Jonkopings – Skovde AIK | WIN | Over 2.5 |
| 22.10.2023 | Denmark: Superliga | Viborg – Nordsjaelland | Loss | Over 2.5 |
| 22.10.2023 | Denmark: 1st Division | Koge – Naestved VIP# | WIN | Koge Win |
| 21.10.2023 | Spain: LaLiga | Sevilla – Real Madrid | Loss | Over 2.5 |
| 21.10.2023 | Italy: Serie A | Torino – Inter VIP# | WIN | Over 2.5 |
| 20.10.2023 | Poland: Ekstraklasa | Jagiellonia – Zaglebie | Loss | Both Teams Score |
| 20.10.2023 | Poland: Division 1 | Wisla – R. Rzeszow VIP# | WIN | Wisla -1.5 AH |
| 19.10.2023 | China: Super League | Meizhou Hakka – Zhejiang | Loss | Over 2.5 |
| 18.10.2023 | Uruguay: Primera Division | Plaza Colonia – Nacional | WIN | Under 2.5 |
| 17.10.2023 | World: Euro | Albania U21 – Montenegro U21 | Loss | Both Teams Score |
| 17.10.2023 | World: Friendly Game | Saudi Arabia – Mali VIP# | WIN | Both Teams Score |
| 16.10.2023 | World: Friendly Game | Senegal – Cameroon | WIN | Under 2.5 |
| 15.10.2023 | World: Euro | Switzerland – Belarus | WIN | Over 3 |
| 14.10.2023 | World: Euro | Hungary – Serbia | Loss | Under 2.5 |
| 14.10.2023 | Netherlands: Eerste Divisie | Venlo – Roda VIP# | WIN | Under 2.5 |
| 13.10.2023 | World: Euro U21 | Finland U21 – Albania U21 | WIN | Both Teams Score |
| 12.10.2023 | World: Euro | Spain – Scotland | WIN | Over 2.5 |
| 12.10.2023 | World: Friendly Game | Sweden – Moldova VIP# | WIN | Over 3 |
| 11.10.2023 | France: National | Niort – Versailles | WIN | Both Teams Score |
| 11.10.2023 | France: National | Marignane – Nimes VIP# | WIN | Both Teams Score |
| 10.10.2023 | 英格兰:EFL 奖杯 | 萨顿 – 克劳利 | 损失 | 大于 2.5 |
| 10.10.2023 | 英格兰:EFL 奖杯 | 克鲁 – 雷克瑟姆 VIP# | 赢 | 雷克瑟姆 胜 |
| 09.10.2023 | 西班牙:LaLiga2 | 比利亚雷亚尔 B – 西班牙人 | 损失 | 西班牙人 胜 |
| 09.10.2023 | 罗马尼亚:Liga 1 | 克卢日大学 – Sepsi VIP# | 赢 | 克卢日大学 胜 |
| 08.10.2023 | 德国:德甲 | E. 法兰克福 – 海登海姆 | 赢 | 大于 2.5 |
| 08.10.2023 | 瑞典:Superettan | 松兹瓦尔 – 布拉格 VIP# | 赢 | 兄弟 胜利 |
| 07.10.2023 | Netherlands: Eredivisie | 海伦芬 – 奈梅亨 | 损失 | 大于 2.5 |
| 07.10.2023 | 瑞典:Allsvenskan | AIK – Mjallby VIP# | 赢 | AIK Win |
| 06.10.2023 | 德国:2. 德甲 | 凯泽斯劳滕 – 汉诺威 | 赢 | 大于 2.5 |
| 05.10.2023 | 世界:Conference League | 佛罗伦萨 – 费伦茨瓦罗斯 | 赢 | 大于 2.5 |
| 05.10.2023 | 西班牙:LaLiga2 | 卡塔赫纳 – 西班牙人 VIP# | 赢 | 西班牙人 胜 |
| 04.10.2023 | 英格兰:冠军 | 斯旺西 – 诺维奇 | 赢 | 两队得分 |
| 03.10.2023 | 英格兰:乙级联赛 | 唐克斯特 – 克劳利 | 损失 | 大于 2.5 |
| 03.10.2023 | 世界:冠军联赛 | 那不勒斯 – 皇家马德里 VIP# | 赢 | 皇家马德里 0 AH |
| 02.10.2023 | 瑞典:Superettan | 延雪平 – 奥斯特松 | 损失 | 大于 2.5 |
| 02.10.2023 | 英格兰:英超联赛 | 富勒姆 – 切尔西 VIP# | 赢 | 小于 2.5 |
| 01.10.2023 | 丹麦:超级联赛 | 瓦埃勒 – Nordsjaelland | 损失 | 大于 2.5 |
| 01.10.2023 | 瑞典:Allsvenskan | 哈肯 – AIK VIP# | 赢 | 3 岁以下 |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/6404.html
还没有评论呢,快来抢沙发~