Artikel Details
| Termine | Wettbewerbsfähigkeit | Veranstaltung | am Ende | abnehmen (Brille, Hut usw.) |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 英格兰:国家联赛 | 托基 – 布罗姆利 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 27.02.2023 | 波兰:Ekstraklasa | Zaglebie – 莱格尼察 | Schäden | Weniger als 2,5 |
| 27.02.2023 | 西班牙 LaLiga | 比利亚雷亚尔 – 赫塔菲 VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 26.02.2023 | 德国:3. 西甲 | 奥埃 – 萨尔布吕肯 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 25.02.2023 | 比利时:Jupiler League | Seraing – KV Mechelen | Schäden | Größer als 2,5 |
| 25.02.2023 | 英格兰:英超联赛 | 伯恩茅斯 – 曼城 VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 24.02.2023 | 瑞士:挑战联赛 | 图恩 – 伊韦尔东 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 23.02.2023 | 世界: Europa League | 曼联 – 巴塞罗那 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 22.02.2023 | Welt: Champions League | RB 莱比锡 – 曼城 | Schäden | Größer als 2,5 |
| 21.02.2023 | 英格兰:冠军 | 诺维奇 – 伯明翰 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 21.02.2023 | 苏格兰:联赛 2 | 阿尔比恩流浪者 – 埃尔金城 VIP# | schlagen | Größer als 2,5 |
| 20.02.2023 | 瑞典:Svenska Cup | Brommapojkarna – 厄勒布鲁 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 19.02.2023 | 波兰: Division 1 | GKS Katowice – Podbeskidzie | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 18.02.2023 | Netherlands: Eredivisie | 福伦丹 – 维特斯 | Schäden | Größer als 2,5 |
| 18.02.2023 | 葡萄牙:Liga Portugal | 波尔蒂莫嫩塞 – 马里迪莫 VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 17.02.2023 | 比利时:Jupiler League | KV Mechelen – 亨克 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 17.02.2023 | 法国:国家 | 敦刻尔克 – 凡尔赛 VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 16.02.2023 | 世界: Europa League | 巴塞罗那 – 曼联 | Schäden | Unter 3 Jahren |
| 16.02.2023 | 世界: Europa League | 尤文图斯 – 南特 VIP# | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 15.02.2023 | 西班牙 LaLiga | 皇家马德里 – 埃尔切 | schlagen | 皇家马德里 -1.5 AH |
| 14.02.2023 | 英格兰:冠军 | 女王公园巡游者 – 桑德兰 | Schäden | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 14.02.2023 | 英格兰:英甲联赛 | 牛津联 – 普利茅斯 VIP# | schlagen | Größer als 2,5 |
| 13.02.2023 | 英格兰:英超联赛 | 利物浦 – 埃弗顿 | schlagen | 利物浦 胜 |
| 12.02.2023 | 德国:德甲 | 柏林赫塔 – B. Monchengladbach | schlagen | Größer als 2,5 |
| 12.02.2023 | 西班牙:LaLiga2 | 伊维萨岛 – Ponferradina VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 11.02.2023 | 葡萄牙:Liga Portugal 2 | 埃斯特雷拉 – 本菲卡 B | schlagen | Größer als 2,5 |
| 11.02.2023 | 意大利:意乙 | 威尼斯 – SPAL VIP# | schlagen | Größer als 2,5 |
| 10.02.2023 | 比利时:Jupiler League | 布鲁日俱乐部 – 皇家联盟 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 10.02.2023 | 荷兰:Eerste Divisie | Den Bosch – Jong Ajax VIP# | schlagen | Den Bosch 0 AH |
| 09.02.2023 | 希腊:希腊杯 | AEK 雅典 – 奥林匹亚科斯 | Schäden | Weniger als 2,5 |
| 09.02.2023 | 法国:Coupe de France | 洛里昂 – 朗斯 VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 08.02.2023 | 法国:Coupe de France | 里昂 – 里尔 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 07.02.2023 | 荷兰:KNVB Beker | AZ Alkmaar – 乌得勒支 | Schäden | Größer als 2,5 |
| 07.02.2023 | 匈牙利:匈牙利杯 | Vasas – 尊贵 VIP# | schlagen | 瓦萨斯温 |
| 06.02.2023 | 英格兰:冠军 | 布莱克本 – 维冈 | schlagen | 布莱克本 胜 |
| 05.02.2023 | 法国:法甲 | 斯特拉斯堡 – 蒙彼利埃 | Schäden | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 05.02.2023 | 匈牙利:OTP Bank Liga | 费伦茨瓦罗斯 – Ujpest VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 04.02.2023 | Netherlands: Eredivisie | 乌得勒支 – Heerenveen | schlagen | 乌得勒支 胜 |
| 04.02.2023 | 葡萄牙:Liga Portugal 2 | Oliveirense – Vilafranquense VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 03.02.2023 | 苏格兰:冠军 | 皇后公园 – 艾尔 | Schäden | Größer als 2,5 |
| 03.02.2023 | 瑞士:挑战联赛 | 沙夫豪森 – 瓦杜兹 VIP# | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 02.02.2023 | 印度:ISL | 金奈因 – 奥里萨邦 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 01.02.2023 | 比利时:比利时杯 | Royale Union – 安特卫普 | schlagen | Weniger als 2,5 |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/6381.html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!