Artikel Details
| Termine | Wettbewerbsfähigkeit | Veranstaltung | am Ende | abnehmen (Brille, Hut usw.) |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 法国:国家 | Nancy – Cholet | Schäden | 南希·温 |
| 30.09.2022 | 葡萄牙 Primeira Liga | 体育 – Gil Vicente VIP# | schlagen | Mehr als 3 |
| 29.09.2022 | 芬兰:Veikkausliiga | 古松 – HJK | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 29.09.2022 | 丹麦:1st Division | 霍布罗 – F. Amager VIP# | schlagen | 霍布罗 Win |
| 28.09.2022 | 芬兰:Veikkausliiga | Inter Turku – 哈卡战舞 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 27.09.2022 | Welt: UEFA Nations League | 挪威 – 塞尔维亚 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 27.09.2022 | Welt: Europa U21 | 乌克兰 – 斯洛伐克 VIP# | schlagen | Größer als 2,5 |
| 26.09.2022 | 法国:国家 | 查特鲁 – 敦刻尔克 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 26.09.2022 | Welt: UEFA Nations League | 马其顿 – 保加利亚 VIP# | Schäden | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 25.09.2022 | Welt: UEFA Nations League | 荷兰 – 比利时 | Schäden | Größer als 2,5 |
| 25.09.2022 | Welt: UEFA Nations League | 法罗群岛 – 土耳其 VIP# | schlagen | Größer als 2,5 |
| 24.09.2022 | Welt: UEFA Nations League | 西班牙 VS 瑞士 | Schäden | 西班牙 -1 AH |
| 24.09.2022 | Welt: UEFA Nations League | 苏格兰 – 爱尔兰 VIP# | schlagen | Größer als 2,5 |
| 23.09.2022 | Welt: UEFA Nations League | 格鲁吉亚 – 马其顿 | schlagen | 格鲁吉亚 胜 |
| 23.09.2022 | Welt: UEFA Nations League | 德国 – 匈牙利 VIP# | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 22.09.2022 | Welt: UEFA Nations League | 土耳其 – 卢森堡 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 21.09.2022 | 日本:J 联赛 2 | 水户 – Verdy | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 20.09.2022 | 中国:Super League | 武汉 – 深圳 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 19.09.2022 | 葡萄牙:Liga Portugal 2 | 费伦斯 – 奥利维伦斯 | schlagen | 费伦斯 Win |
| 18.09.2022 | 比利时:Jupiler League | 亨克 – 根特 | Schäden | Größer als 2,5 |
| 18.09.2022 | 葡萄牙 Primeira Liga | Casa Pia – 法马利考 VIP# | schlagen | Casa Pia Win(皮亚温之家酒店) |
| 17.09.2022 | 比利时:Jupiler League | 沙勒罗瓦 – 韦斯特洛 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 16.09.2022 | 丹麦:1st Division | F. Amager – 科格 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 15.09.2022 | 世界: Europa League | 奥林匹亚科斯 – 弗莱堡 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 15.09.2022 | 世界:Conference League | H. Beer Sheva – 比利亚雷亚尔 VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 14.09.2022 | Welt: Champions League | 曼城 – 多特蒙德 | Schäden | 曼城 -2 AH |
| 14.09.2022 | Welt: Champions League | 切尔西 – 萨尔茨堡 VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 13.09.2022 | Welt: Champions League | 勒沃库森 – 马德里 | Schäden | Größer als 2,5 |
| 13.09.2022 | 英格兰:国家联赛 | 梅德斯通 – 韦尔德斯通 VIP# | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 12.09.2022 | 法国:法乙 | 梅斯 – 甘冈 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 11.09.2022 | 奥地利:德甲 | 哈特贝格 – 奥地利 维也纳 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 10.09.2022 | 捷克共和国: 1. 西甲 | 兹林 – 布尔诺 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 10.09.2022 | 克罗地亚:1. HNL | 戈里察 – D. 萨格勒布 VIP# | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 09.09.2022 | 法国:法甲 | 朗斯 – 特鲁瓦 | Schäden | Größer als 2,5 |
| 09.09.2022 | 丹麦:1st Division | Sonderjyske – 维兹奥勒 VIP# | schlagen | Sonderjyske Win |
| 08.09.2022 | 世界: Europa League | 费内巴切 – Dyn.基辅 | schlagen | 费内巴切 胜 |
| 07.09.2022 | Welt: Champions League | 托特纳姆热刺 – 马赛 | Schäden | Größer als 2,5 |
| 07.09.2022 | Welt: Champions League | 巴塞罗那 – 皮尔森 VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 06.09.2022 | Schweden: Superettan | 特雷勒堡 – AFC Eskilstuna | Schäden | 特瑞堡 Win |
| 06.09.2022 | Welt: Champions League | RB 莱比锡 – 矿工 VIP# | schlagen | Größer als 3,5 |
| 05.09.2022 | 西班牙 LaLiga | 巴利亚多利德 – 阿尔梅里亚 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 04.09.2022 | 奥地利:德甲 | 阿尔塔赫 – SK Rapid | Schäden | Größer als 2,5 |
| 04.09.2022 | 德国:德甲 2 | 达姆施塔特 – A. Bielefeld VIP# | schlagen | Unter 3 Jahren |
| 03.09.2022 | 西班牙 LaLiga | 塞维利亚 – 巴塞罗纳 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 03.09.2022 | 西班牙:LaLiga2 | Ponferradina – 希洪 VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 02.09.2022 | Netherlands: Eredivisie | 锡塔德 – 乌得勒支 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 01.09.2022 | 意大利:意甲 | 亚特兰大 – 都灵 | schlagen | 亚特兰大 胜 |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/6368.html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!