Artikel Details
| Date | Competition | Event | Result | Pick |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2020 | Japan: J-League | Kobe – Nagoya | Loss | Over 2.5 |
| 30.09.2020 | Italy: Coppa Italia | Frosinone – Padova VIP# | WIN | Both Teams Score |
| 29.09.2020 | Denmark: 1st Division | Hobro – Skive | WIN | Over 2.5 |
| 28.09.2020 | Italy: Serie A | Bologna – Parma | WIN | Both Teams Score |
| 27.09.2020 | Switzerland: Super League | Servette – Basel | Loss | Over 2.5 |
| 27.09.2020 | Russia: Premier League | Akhmat G. – Ural VIP# | WIN | Under 2.5 |
| 26.09.2020 | Sweden: Allsvenskan | Orebro – Sirius | WIN | Over 2.5 |
| 26.09.2020 | Spain: LaLiga2 | Zaragoza – Las Palmas VIP# | WIN | Both Teams Score |
| 25.09.2020 | 德国:德甲 2 | Aue – Greuther Furth | 赢 | 两队得分 |
| 24.09.2020 | 世界: Europa League | APOEL – 兹林尼斯基 | 赢 | 大于 2.5 |
| 23.09.2020 | 意大利:Coppa Italia | Renate – 阿韦利诺 | 赢 | 两队得分 |
| 22.09.2020 | 日本:J3 联赛 | 富山县 – 岐阜县 | 赢 | 岐阜 0 AH |
| 21.09.2020 | 世界: AFC Champions League | 波斯波利斯 – Al-Duhail | 赢 | Al-Duhail 0 AH |
| 20.09.2020 | 法国:法甲 | 梅斯 – 兰斯 | 赢 | 两队得分 |
| 19.09.2020 | 塞浦路斯:1st Division | 帕福斯 – 阿赫纳斯 | 损失 | 帕福斯 胜 |
| 18.09.2020 | 葡萄牙:Segunda Liga | 奥利维伦斯 – 佩纳菲尔 | 赢 | 大于 2.5 |
| 17.09.2020 | 世界: Europa League | 植物群 – KR Reykjavik | 赢 | Flora 0 AH |
| 16.09.2020 | 捷克共和国:MOL 杯 | Vltavin – Pribram | 赢 | 小于 3.5 |
| 15.09.2020 | 英格兰:EFL 杯 | 德比 – 普雷斯顿 | 赢 | 普雷斯顿 0 AH |
| 14.09.2020 | 波兰:Ekstraklasa | 拉科夫 – 扎格勒比 | 赢 | 两队得分 |
| 13.09.2020 | 比利时:Jupiler League | St. Truiden – 安特卫普 | 赢 | 大于 2.5 |
| 12.09.2020 | 英格兰:冠军 | 布里斯托尔城 – 考文垂 | 赢 | 两队得分 |
| 11.09.2020 | 匈牙利:OTP Bank Liga | Ferencvaros – Paks | 损失 | 两队得分 |
| 10.09.2020 | 捷克共和国:Division 2 | Usti Nad Labem – Jihlava | 赢 | 3 岁以下 |
| 09.09.2020 | 日本:J 联赛 | 鹿岛 – Vegalta 仙台 | 损失 | 小于 2.5 |
| 08.09.2020 | 世界:欧洲 U21 | 马耳他 – 罗马尼亚 | 赢 | 罗马尼亚 -2 AH |
| 07.09.2020 | 世界: 欧洲国家联赛 | 以色列 VS 斯洛伐克 | 赢 | 斯洛伐克 +0.5 AH |
| 06.09.2020 | 荷兰:Eerste Divisie | Den Bosch – 多德雷赫特 | 赢 | Den Bosch Win |
| 05.09.2020 | 英格兰:EFL 杯 | 弗利特伍德 – 威根 | 赢 | 大于 2.5 |
| 04.09.2020 | 世界:欧洲 U21 | 奥地利 – 阿尔巴尼亚 | 赢 | 大于 3.5 |
| 03.09.2020 | 世界:俱乐部友好赛 | PSV – 科隆维多利亚 | 损失 | 大于 3.5 |
| 02.09.2020 | 日本:YBC Levain 杯 | 神户 – 川崎前锋 | 赢 | 大于 3.5 |
| 01.09.2020 | 世界:俱乐部友好赛 | 米德尔斯堡 – 纽卡斯尔 | 赢 | 米德尔斯堡 +0.5 AH |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/6317.html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!