Artikel Details
| Termine | Wettbewerbsfähigkeit | Veranstaltung | am Ende | abnehmen (Brille, Hut usw.) |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2019 | Welt: Champions League | HJK – Crvena zvezda | schlagen | Größer als 2,5 |
| 30.07.2019 | 德国:第 3 级联赛 | 汉萨·罗斯托克 – 拜仁乙级联赛 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 29.07.2019 | Welt: Club Friendly | 特拉布宗体育 – 维罗纳 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 28.07.2019 | 奥地利:德甲 | LASK – 阿尔塔赫 | Schäden | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 27.07.2019 | Welt: Club Friendly | 格里姆斯比 – 彼得伯勒 | schlagen | 彼得伯勒 胜 |
| 27.07.2019 | 德国:第 3 级联赛 | 布伦瑞克 – 慕尼黑 1860 VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 26.07.2019 | 斯洛伐克:2. 西甲 | 波德布雷佐娃 – 波普拉德 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 25.07.2019 | 世界: Europa League | 文茨皮尔斯 – 格吉拉 | Schäden | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 24.07.2019 | 俄罗斯:FNL | 托木斯克 – 库尔斯克 | schlagen | 托木斯克 胜 |
| 23.07.2019 | Welt: Champions League | 皮尔森 – 奥林匹亚科斯 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 22.07.2019 | 挪威:第 3 级 | 博多/格里姆特 2 – 乌尔/基萨 2 | schlagen | Größer als 3,5 |
| 21.07.2019 | 丹麦:超级联赛 | 埃斯比约 – 霍布罗 | schlagen | 霍布罗 +2 AH |
| 20.07.2019 | 克罗地亚:1. HNL | D. 萨格勒布 – Lok.萨格勒布 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 20.07.2019 | 斯洛文尼亚:PrvaLiga | Tabor Sezana – Celje VIP# | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 19.07.2019 | Welt: Club Friendly | AC 阿雅克肖 – 尼姆 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 18.07.2019 | 世界: Europa League | 列夫斯基 – 鲁松贝洛克 | schlagen | 列夫斯基 胜 |
| 17.07.2019 | Welt: Club Friendly | 桑德豪森 – 萨尔布吕肯 | schlagen | Größer als 3,5 |
| 16.07.2019 | Welt: Club Friendly | 克拉马托尔斯克 – 顿涅茨克奥林匹克 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 15.07.2019 | Welt: Club Friendly | 第聂伯罗 1 – 克拉马托尔斯克 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 14.07.2019 | 斯洛文尼亚:PrvaLiga | Bravo – O. 卢布尔雅那 | schlagen | O. 卢布尔雅那 胜 |
| 13.07.2019 | 日本:J 联赛 | Sagan Tosu – 广岛 | Schäden | Größer als 2,5 |
| 12.07.2019 | 中国:Super League | 大连专业 – 广州市 | schlagen | Größer als 3,5 |
| 11.07.2019 | 世界: Europa League | AEK 拉纳卡 – Petrocub | Schäden | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 10.07.2019 | Welt: Club Friendly | 本菲卡 – 安德莱赫特 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 09.07.2019 | Welt: Champions League | 阿斯塔纳 – CFR 克卢日 | schlagen | 阿斯塔纳 胜 |
| 09.07.2019 | Welt: Club Friendly | Excelsior – 奥斯 VIP# | schlagen | Größer als 3,5 |
| 08.07.2019 | 韩国:K 联赛 2 | 安养 – 大田 | schlagen | 安阳 温 |
| 07.07.2019 | 中国:Super League | Dalian Pro – 河南 | schlagen | 大连职业胜 |
| 07.07.2019 | 挪威:第 3 级 | 莫尔德 FK 2 – 罗门 VIP# | schlagen | 莫尔德 FK 2 -2.5 AH |
| 06.07.2019 | Weißrussland Vysshaya Liga | Energetik-BGU – 内曼 | schlagen | Neman 0 AH |
| 05.07.2019 | Welt: Club Friendly | 霍森斯 – 奥尔堡 | schlagen | 奥尔堡 0 AH |
| 05.07.2019 | 立陶宛:甲级联赛 | 扎尔吉里斯 – Riteriai VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 04.07.2019 | 芬兰:Kakkonen | 米凯利 – MiPK | schlagen | Unter 3 Jahren |
| 03.07.2019 | 日本:Emperors Cup | 岩田 – 本田锁 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 03.07.2019 | Welt: Club Friendly | 乌得勒支 – Nordsjaelland VIP# | schlagen | 诺尔德希兰 -1 AH |
| 02.07.2019 | Welt: Club Friendly | Radnik – Sutjeska | Schäden | Größer als 2,5 |
| 01.07.2019 | Welt: Club Friendly | FK Zorya – Shkendija | schlagen | Größer als 2,5 |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/6286.html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!