Artikel Details
| Termine | Wettbewerbsfähigkeit | Veranstaltung | am Ende | abnehmen (Brille, Hut usw.) |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2019 | 印度:ISL | 果阿 – 钦奈因 | Schäden | Mehr als 3 |
| 27.02.2019 | 意大利:Coppa Italia | 蒙扎 – 伊莫莱塞 | schlagen | 蒙扎 胜 |
| 26.02.2019 | 意大利:意乙 | 贝内文托 – 佩斯卡拉 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 26.02.2019 | 法国:Coupe de France | 尚布利 – 图尔 VIP# | schlagen | Chambly Win |
| 25.02.2019 | 希腊 Super League 超级联赛 | 奥林匹亚科斯 – OFI 克里特岛 | schlagen | 奥林匹亚科斯 -2.5 AH |
| 24.02.2019 | 西班牙:LaLiga2 | 阿尔梅里亚 – 科尔多瓦 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 24.02.2019 | 英格兰:英超联赛 | 阿森纳 – 南安普顿 VIP# | schlagen | 阿森纳 -1 AH |
| 23.02.2019 | 意大利:意甲 | Torino – Atalanta | schlagen | 都灵 +0.5 AH |
| 22.02.2019 | 日本:J 联赛 | C-Osaka – 神户 | Schäden | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 21.02.2019 | 世界: Europa League | E. 法兰克福 – 矿工 | schlagen | E. 法兰克福 胜 |
| 21.02.2019 | 世界: Europa League | 贝蒂斯 – 雷恩 VIP# | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 20.02.2019 | 保加利亚 Parva Liga | Lok.普罗夫迪夫 – Septemvri 索非亚 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 19.02.2019 | 英格兰:国家联赛 | 梅德斯通 – 哈利法克斯 | schlagen | 哈利法克斯 0 AH |
| 18.02.2019 | 以色列:Leumit League | Nof Hagalil – Hap.拉马特甘 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 17.02.2019 | 法国:法甲 | 波尔多 – 图卢兹 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 17.02.2019 | 德国:第 3 级联赛 | 茨维考 – 耶拿 VIP# | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 16.02.2019 | 西班牙 LaLiga | 塞尔塔维戈 – 莱万特 | Schäden | 塞尔塔维戈 胜 |
| 15.02.2019 | 沙特阿拉伯:Saudi League | 青年党 – Al Wehda | schlagen | 青年党获胜 |
| 15.02.2019 | 法国:法乙 | 洛里昂 – 红星 VIP# | schlagen | Größer als 2,5 |
| 14.02.2019 | 世界: Europa League | 雷恩 – 贝蒂斯 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 13.02.2019 | 意大利:意丙 | 卡拉雷塞 – 皮亚琴察 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 12.02.2019 | 俄罗斯:俄罗斯杯 | F. 沃罗涅日 – 库尔斯克 | Schäden | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 11.02.2019 | 波兰:Ekstraklasa | 戈尔尼克 Z. – 维斯拉 | schlagen | 戈尔尼克 Z. 0 AH |
| 10.02.2019 | 罗马尼亚:Liga 1 | 卡拉拉西 – 康考迪亚 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 09.02.2019 | 德国:德甲 2 | Union Berlin – Sandhausen | Schäden | Größer als 2,5 |
| 09.02.2019 | 苏格兰:苏格兰杯 | 圣米伦 – 邓迪联 VIP# | schlagen | Größer als 2,5 |
| 08.02.2019 | Welt: Club Friendly | 斯特姆格拉茨 – A. 克拉根福 | schlagen | Weniger als 3,5 |
| 08.02.2019 | 法国:国家 | 布洛涅 – Sannois VIP# | schlagen | Sannois +0.5 AH |
| 07.02.2019 | Welt: Club Friendly | Hellerup – 赫尔辛格 | schlagen | Größer als 3,5 |
| 06.02.2019 | Welt: Club Friendly | 莫斯科中央陆军 – 奥德 | Schäden | Größer als 3,5 |
| 05.02.2019 | 德国:DFB Pokal | 海登海姆 – 勒沃库森 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 04.02.2019 | 印度:ISL | 奥里萨邦 – 果阿邦 | schlagen | Unter 3 Jahren |
| 03.02.2019 | 英格兰:英超联赛 | 莱斯特城 – 曼联 | schlagen | 曼联 胜 |
| 03.02.2019 | 葡萄牙:Segunda Liga | 布拉加 B – SC 法伦斯 VIP# | schlagen | 布拉加 B 胜 |
| 02.02.2019 | 意大利:意甲 | Empoli – 切沃 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 01.02.2019 | 荷兰:Eerste Divisie | Waalwijk – Den Bosch | schlagen | Waalwijk 0 AH |
| 01.02.2019 | Netherlands: Eredivisie | Graafschap – 布雷达 VIP# | schlagen | Größer als 2,5 |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/6274.html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!