Artikel Details
| 日期 | 竞争 | 事件 | 结果 | 摘 |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2018 | 法国:法甲 | 蒙彼利埃 – 尼姆 | 赢 | 蒙彼利埃 胜 |
| 29.09.2018 | 英格兰:英甲联赛 | 卢顿 – 查尔顿 | 赢 | 两队得分 |
| 28.09.2018 | 法国:法乙 | 朗斯 – 巴黎FC | 赢 | 小于 2.5 |
| 27.09.2018 | 斯洛文尼亚:PrvaLiga | 马里博尔 – 鲁达尔 | 赢 | 小于 3.5 |
| 26.09.2018 | 丹麦:Landspokal 杯 | 罗斯基勒 – 奥尔堡 | 赢 | 超过 3 |
| 25.09.2018 | 土耳其:土耳其杯 | 特拉布宗 – 图兹拉斯波尔 | 赢 | 两队得分 |
| 24.09.2018 | 挪威:Eliteserien | Lillestrom – 特罗姆瑟 | 赢 | 利勒斯特罗姆 Win |
| 24.09.2018 | 斯洛文尼亚:SNL 第 2 名 | Drava – Radomlje VIP# | 赢 | 小于 2.5 |
| 23.09.2018 | 德国:德甲 2 | Hamburger – 雷根斯堡 | 赢 | 超过 3 |
| 22.09.2018 | 波兰: Division 1 | Warta Poznan – 拉科夫 | 损失 | 两队得分 |
| 21.09.2018 | 立陶宛:甲级联赛 | 扎尔吉里斯 – 苏杜瓦 | 赢 | Zalgiris Win |
| 20.09.2018 | 世界: Europa League | SK Rapid – 斯巴达克 M. | 损失 | 大于 2.5 |
| 19.09.2018 | 拉脱维亚:杯赛 | 文茨皮尔斯 – 里加FC | 赢 | 超过 2 |
| 18.09.2018 | 英格兰:冠军 | 西布朗 – 布里斯托尔城 | 赢 | 西布朗 胜 |
| 18.09.2018 | 世界:冠军联赛 | 摩纳哥 – 马德里 VIP# | 赢 | 两队得分 |
| 17.09.2018 | 瑞典:Allsvenskan | 卡尔马 – 达尔库德 | 赢 | 小于 2.5 |
| 16.09.2018 | 捷克共和国: 1. 西甲 | 斯洛伐克 – 布拉格斯拉维亚 | 赢 | 两队得分 |
| 15.09.2018 | 奥地利:德甲 | Admira – Sturm Graz | 赢 | 两队得分 |
| 14.09.2018 | 波兰:Ekstraklasa | Jagiellonia – 克拉科维亚 | 赢 | 两队得分 |
| 13.09.2018 | 西班牙:国王杯 | 阿尔巴塞特 – 卢戈 | 赢 | 两队得分 |
| 12.09.2018 | 埃及:Premier League | Haras El Hodood – Al Ittihad | 损失 | 大于 2.5 |
| 11.09.2018 | 世界:欧洲 U21 | 荷兰 – 苏格兰 | 赢 | 苏格兰 +1.5 AH |
| 10.09.2018 | 世界: 欧洲国家联赛 | 科索沃 – 法罗群岛 | 赢 | 科索沃 -1 AH |
| 10.09.2018 | 世界: 欧洲国家联赛 | 瑞典 – 土耳其 VIP# | 赢 | 土耳其 +0.5 AH |
| 09.09.2018 | 塞尔维亚:Prva Liga | Becej – 扎尔科沃 | 赢 | 两队得分 |
| 08.09.2018 | 英格兰:英甲联赛 | 巴恩斯利 – 沃尔索尔 | 赢 | 两队得分 |
| 07.09.2018 | 克罗地亚:2. HNL | Dragovoljac – 索林 | 赢 | 大于 2.5 |
| 06.09.2018 | 世界:俱乐部友好赛 | 海伦芬 – 兹沃勒 | 损失 | 大于 2.5 |
| 05.09.2018 | 日本:YBC Levain 杯 | 甲府 – 柏 | 赢 | 甲府 +0.5 AH |
| 05.09.2018 | 斯洛伐克:斯洛伐克杯 | Hlohovec – 塞尼卡 VIP# | 赢 | 两队得分 |
| 04.09.2018 | 英格兰:Checkatrade 奖杯 | 卢顿 – 布莱顿 | 赢 | 大于 2.5 |
| 04.09.2018 | 英格兰:Checkatrade 奖杯 | 奥尔德姆 – 巴恩斯利 VIP# | 赢 | 两队得分 |
| 03.09.2018 | 俄罗斯 : PFL | 乌里扬诺夫斯克 – 涅夫特克希米克 | 损失 | Neftekhimik Win |
| 02.09.2018 | 西班牙 LaLiga | 莱万特 – 巴伦西亚 | 赢 | 两队得分 |
| 01.09.2018 | 白俄罗斯 Vysshaya League | 布雷斯特 – FC 明斯克 | 赢 | 两队得分 |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/5032.html
还没有评论呢,快来抢沙发~