Artikel Details
| Termine | Wettbewerbsfähigkeit | Veranstaltung | abnehmen (Brille, Hut usw.) | am Ende |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2018 | 苏格兰:英超联赛 | 罗斯县 – 阿伯丁 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 30.01.2018 | Welt: Club Friendly | FCSB – 奥西耶克 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 29.01.2018 | Welt: Club Friendly | 布兰 – 埃尔夫斯堡 | schlagen | 埃尔夫斯堡 胜 |
| 28.01.2018 | 西班牙: 西甲 | 莱加内斯 – 西班牙人 | schlagen | 超过 2 |
| 27.01.2018 | 英格兰:国家联赛 | 伊斯特利 – 哈特尔浦 | schlagen | 伊斯特利 Win |
| 26.01.2018 | 法国:法甲 | 第戎 – 雷恩 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 25.01.2018 | Welt: Club Friendly | 广州 E. – 哥本哈根 | 失去 | Mehr als 3 |
| 25.01.2018 | 西班牙: 国王杯 | 巴塞罗那 – 西班牙人 #Senior VIP# | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 24.01.2018 | 德国:2. 德甲 | 达姆施塔特 – 凯泽斯劳滕 | 画 | 达姆施塔特 胜 |
| 23.01.2018 | 英格兰:乙级联赛 | 纽波特 – 莫克姆 | 失去 | 纽波特 Win |
| 22.01.2018 | 西班牙: 西甲 | 埃瓦尔 – 马拉加 | 失去 | 埃瓦尔 Win |
| 21.01.2018 | 西班牙: LaLiga2 | 奥萨苏纳 – 莱昂内萨 | schlagen | 奥萨苏纳 Win |
| 20.01.2018 | 英格兰:国家联赛 | 特兰米尔 – 梅登黑德 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 19.01.2018 | 德国:德甲 | 柏林赫塔 – 多特蒙德 | 失去 | Größer als 2,5 |
| 19.01.2018 | 西班牙: 西甲 | 赫塔菲 – 阿斯毕尔巴鄂 #Senior VIP# | schlagen | Größer als 2,5 |
| 18.01.2018 | Welt: Club Friendly | Lok Moscow – 卢塞恩 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 17.01.2018 | 法国:法甲 | 亚眠 – 蒙彼利埃 | 画 | 蒙彼利埃 0 AH |
| 16.01.2018 | 土耳其:土耳其杯 | 特拉布宗体育 – 科尼亚斯波尔 | 失去 | Größer als 2,5 |
| 15.01.2018 | 法国:法甲 2 | 镜头 – Sochaux | 画 | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 14.01.2018 | 西班牙: LaLiga2 | 塞维利亚 FC B – 奥萨苏纳 | schlagen | 奥萨苏纳 0 AH |
| 13.01.2018 | 英格兰:乙级联赛 | Wycombe – 科尔切斯特 | schlagen | 威科姆 胜 |
| 12.01.2018 | Welt: Club Friendly | AZ Alkmaar – 圣加仑 | schlagen | Mehr als 3 |
| 11.01.2018 | Welt: Club Friendly | Sparta Rotterdam – 凯泽斯劳滕 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 10.01.2018 | 比利时:Proximus League | Tubize – Beerschot Wilrijk | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 09.01.2018 | 苏格兰:冠军 | 因弗内斯 – 福尔柯克 | 失去 | Weniger als 2,5 |
| 08.01.2018 | 法国:Coupe de France | 镜头 – 布洛涅 | 失去 | 镜头 -1 AH |
| 07.01.2018 | Welt: Club Friendly | 沙尔克 – 亨克 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 06.01.2018 | 英格兰:国家联赛 | 布罗姆利 – 法尔德 | 失去 | Größer als 2,5 |
| 05.01.2018 | 英格兰:足总杯 | 曼联 – 德比郡 | schlagen | 曼联 -1.5 AH |
| 04.01.2018 | 葡萄牙: Primeira Liga | 波尔蒂芒 – 贝伦塞斯 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 03.01.2018 | 葡萄牙: Primeira Liga | 本菲卡 – 葡萄牙体育 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 02.01.2018 | 英格兰:冠军 | 富勒姆 – 伊普斯维奇 | schlagen | 富勒姆 胜 |
| 01.01.2018 | 英格兰:英超联赛 | 莱斯特城 – 哈德斯菲尔德 | schlagen | 莱斯特城 胜 |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/4816.html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!