Artikel Details
| 2026Nachname Nian 1Mond | 总系列:1 | 系列赛获胜:1 | Gewinnquote:100% | 平均赔率:0.93 | Gesamtgewinn. | ¥360.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 01/01 20:35 KSA D1 | Al-Orubah Al-Jndal | Über 2.5 | 0.98 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +360 | schlagen | ||
| X2 | 01/01 22:30 KUW D1 | Al Fahaheel SC Al-Jahra | Al Fahaheel SC -0.5 | 0.86 | ¥1,000.00 | 4-1 | ¥ 860.00 | ||||
| X3 | 02/01 01:30 ENG LCH | Sheffield United Leicester City | Über 2.5 | 0.90 | |||||||
| X4 | 02/01 04:00 ENG PR | Brentford Tottenham Hotspur | Unter 2.5 | 0.96 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 2 | Reichweite | Zeit/Liga | Warteschlange | auf etw. aufmerksam machen | ungerade | sich hineinwerfen | Ergebnis | am Ende | Margen | Sieg oder Niederlage | |
| X1 | 02/01 20:55 UAE LP | Khor Fakkan Al-Dhafra | |||||||||
| X2 | 02/01 23:40 KUW D1 | Al-Shabab(KUW) Al-Arabi Club (KUW) | |||||||||
| X3 | 03/01 02:45 POR D1 | Gil Vicente Sporting CP | |||||||||
| X4 | |||||||||||
| X5 | |||||||||||
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/11158.html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!