文章详情
月/年 | 赢 | 失去 | 胜率 | 利润 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
05/2025 | 30 | 1 | 97% | -$1.980 | |
04/2025 | 29 | 1 | 97 % | – $3.060 | |
03/2025 | 31 | 0 | 100 % | + $13.530 | |
02/2025 | 28 | 0 | 100 % | + $11.825 | |
01/2025 | 31 | 0 | 100 % | + $13.720 |
1 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 8/1/2025 18:15 | 澳维超 | 欧克莱卡诺 vs 阿尔托纳 | 欧克莱卡诺 -1.5 | 0.97 | 500 美元 | 1-0 | – $500 | +$400 | 赢 | |
X2 | 8/1/2025 23:00 | 乌克超 | 鲁克维尼基 vs SC波尔塔瓦 | 鲁克维尼基 -0.5 | 0.90 | 1000 美元 | 2-1 | +$900 | |||
X3 | 8/2/2025 1:00 | 瑞典超甲 | 奥雷布洛 vs 奥迪沃特 | 大于2.5 | 0.92 | ||||||
X4 | 8/2/2025 3:00 | 英甲 | 卢顿 vs AFC温布尔登 | 卢顿 -1.5 | 1.25 | ||||||
X5 | 8/2/2025 7:00 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 vs 普罗格雷索俱乐部 | 佩纳罗尔 -1.5 | 0.92 | ||||||
2 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 8/2/2025 18:00 | 韩K2联 | 富川FC 1995 vs 城南FC | 大于2.5 | 0.90 | 500 美元 | 2-3 | +$450 | +$450 | 赢 | |
X2 | 8/2/2025 20:00 | 中超 | 梅州客家 vs 上海海港 | 上海海港 -1.5 | 0.92 | ||||||
X3 | 8/2/2025 22:00 | 苏甲 | 凯尔蒂赫斯vs因弗内斯 | 大于2.5 | 0.92 | ||||||
X4 | 8/3/2025 0:00 | 捷乙 | 布尔诺 vs 塔波斯科 | 小于2.5 | 0.92 | ||||||
X5 | 8/3/2025 2:30 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发 vs 波德布雷佐瓦 | 布拉迪斯拉发 -1.5 | 0.95 | ||||||
3 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 8/3/2025 19:00 | 中超 | 大连英博 vs 青岛海牛 | 大于2.5 | 0.85 | 500 美元 | 2-0 | – $500 | +$300 | 赢 | |
X2 | 8/3/2025 21:00 | 芬超 | 塞那乔其 vs 科特卡 | 大于3.5 | 0.85 | 1000 美元 | 3-0 | – $1000 | |||
X3 | 8/3/2025 23:00 | 挪超 | KFUM奥斯陆 vs 罗森博格 | 大于2.5 | 0.90 | 2000 美元 | 4-1 | +$1800 | |||
X4 | 8/4/2025 1:00 | 冰岛超 | 哈夫纳夫约杜尔 vs 维京古 | 维京古 -0.5 | 0.95 | ||||||
X5 | 8/4/2025 3:00 | 玻利甲 | 瓜比拉 vs 宾托大学生 | 小于2.5 | 0.95 | ||||||
4 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 8/4/2025 18:00 | 澳维甲 | 布琳狮子 vs 墨尔本市NPL | 墨尔本市NPL -0.5 | 1.00 | 500 美元 | 1-3 | +$500 | +$500 | 赢 | |
X2 | 8/4/2025 23:00 | 法罗超 | 苏德罗 vs 托尔斯港 | 大于3.5 | 0.82 | ||||||
X3 | 8/5/2025 1:00 | 瑞典甲 | 哈萨赫姆斯 vs 阿里安娜 | 大于2.5 | 0.90 | ||||||
X4 | 8/5/2025 4:00 | 秘鲁甲 | 体育生队 vs AD塔尔玛 | 体育生队 -0.5 | 0.92 | ||||||
X5 | 8/5/2025 6:00 | 智利甲 | 智利大学 vs 科布雷萨尔 | 小于2.5 | 0.94 | ||||||
5 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 8/5/2025 17:45 | 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 vs 布里斯班东郊 | 大于3.5 | 0.85 | 500 美元 | 中断 | 等 | +$1020 | 赢 | |
X2 | 8/5/2025 22:30 | 波兰杯 | 胡尼克拉科夫 vs 索斯诺维克 | 大于2.5 | 1.02 | 1000 美元 | 3-0 | +$1020 | |||
X3 | 8/6/2025 0:45 | 以超图杯 | 阿什杜德 vs 迪克瓦夏普尔 | 大于2.5 | 0.95 | ||||||
X4 | 8/6/2025 2:45 | 欧冠 | 流浪者 vs 比尔森胜利 | 大于2.5 | 0.92 | ||||||
X5 | |||||||||||
6 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 8/6/2025 18:00 | 澳威北超 | 梅特兰 VS 库山 | 梅特兰 -0.5 | 0.82 | 500 美元 | 3-0 | +$410 | +$410 | 赢 | |
X2 | 8/6/2025 22:00 | 乌兹超 | 纳曼干新春 VS 索格迪纳吉扎克 | 小于2.5 | 0.90 | ||||||
X3 | 8/7/2025 0:00 | 波兰杯 | 霍吉尼赞卡 VS 别尔斯科 | 霍吉尼赞卡 -0.5 | 0.90 | ||||||
X4 | 8/7/2025 2:30 | 瑞士超 | 巴塞尔 VS 年轻人 | 巴塞尔 -0.5 | 0.92 | ||||||
X5 | |||||||||||
7 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 8/8/2025 0:00 | 欧协联 | 罗森博格 vs 哈马比 | 大于2.5 | 0.90 | 500 美元 | 0-0 | – $500 | +$400 | 赢 | |
X2 | 8/8/2025 2:00 | 欧联 | 帕纳辛纳科斯 vs 顿涅茨克矿工 | 小于2.5 | 0.90 | 1000 美元 | 0-0 | +$900 | |||
X3 | 8/8/2025 4:00 | 阿甲 | 戈多伊克鲁斯 vs 拉普拉塔体操 | 戈多伊克鲁斯 -0.5 | 0.95 | ||||||
X4 | 8/8/2025 6:00 | 阿甲 | 圣洛伦索 vs 萨斯菲尔德 | 大于1.5 | 0.97 | ||||||
X5 | 8/8/2025 8:00 | 厄瓜杯 | 巴诺斯次库达福格 vs 昆卡竞技 | 昆卡竞技 -0.5 | 0.92 | ||||||
8 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 8/8/2025 17:00 | 澳大利亚 | 阿德莱德突袭者队 vs 南卡罗来纳州坎贝尔敦市 | 小于 3.5 | 0.88 | 500 美元 | 1-3 | – $500 | +$430 | 赢 | |
X2 | 8/8/2025 19:00 | 印度 | 泗水英斯巴亚 vs 日惹 PSIM | 小于 2.5 | 0.93 | 1000 美元 | 0-1 | +$930 | |||
X3 | 8/8/2025 22:00 | FIN D1 | 图尔库国际酒店 vs AC奥卢 | AC奥卢 +1.5 | 1.00 | ||||||
X4 | 8/9/2025 1:30 | TFF | 乌姆拉尼耶体育 vs 马尼萨BB体育 | 大于2.5 | 0.98 | ||||||
X5 | 8/9/2025 3:30 | COL D2 | 卡利博卡青年队 vs 皇家卡塔赫纳 | 皇家卡塔赫纳 -0.5 | 0.93 | ||||||
9 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 8/9/2025 18:00 | JPN D1 | 川崎前锋 vs 福冈阿维斯帕 | 福冈阿维斯帕 +0.5 | 0.92 | 500 美元 | 2-5 | +$460 | +$460 | 赢 | |
X2 | 8/9/2025 20:00 | IDN ISL | 德瓦联足球俱乐部 vs 马鲁特联队 | 小于2.5 | 0.93 | ||||||
X3 | 8/9/2025 22:00 | SCO L2 | 斯特灵阿尔比恩 vs 安南竞技 | 小于2.5 | 0.91 | ||||||
X4 | 8/10/2025 0:45 | HOL D1 | 费耶诺德 vs NAC布雷达 | NAC布雷达 +1.5 | 1.01 | ||||||
X5 | 8/10/2025 3:00 | HOL D1 | 埃因霍温 vs 鹿特丹斯巴达 | 大于23.5 | 0.98 | ||||||
10 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 8/10/2025 18:30 | KOR D2 | 忠北 清州 vs 富川足球俱乐部 | 大于2.5 | 0.86 | 500 美元 | 0-1 | – $500 | +$460 | 赢 | |
X2 | 8/10/2025 21:00 | CZE D1 | 波西米亚人 1905 vs 亚布洛内茨 | 小于2.5 | 0.96 | 1000 美元 | 0-1 | +$960 | |||
X3 | 8/10/2025 23:00 | NOR AL | 孔斯温格 vs 斯塔贝克 | 小于2.5 | 0.91 | ||||||
X4 | 8/11/2025 2:00 | SER D1 | 拉德尼茨基·尼斯 vs 新帕扎尔 | 大于2.5 | 1.01 | ||||||
X5 | 8/11/2025 4:30 | PER D1 | 巴勃罗B队 vs 比尼斯纳勒 | 大于2.5 | 0.97 | ||||||
11 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 8/11/2025 18:00 | A FFA Cup | 大都会之星 SC vs 麦克阿瑟 | 麦克阿瑟 -0.5 | 0.89 | 500 美元 | 0-2 | +$445 | +$445 | 赢 | |
X2 | 8/11/2025 23:00 | UZB D1 | 沙马尔罕迪纳摩 vs 帕赫塔科尔 | 大于 2.5 | 0.88 | ||||||
X3 | 8/12/2025 1:00 | SWE D1 | 盖斯 vs IFK 哥德堡 | 大于 2.5 | 0.88 | ||||||
X4 | 8/12/2025 4:00 | PER D1 | 苏拉纳竞技 vs 卡哈马卡 | 小于 2.5 | 0.90 | ||||||
X5 | 8/12/2025 6:00 | COL D2 | 科尔多瓦美洲虎 vs 皇家桑坦德银行 | 小于 2.5 | 0.96 | ||||||
12 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 8/12/2025 18:00 | Por U23 | 维泽拉U23 vs 莱克索斯U23 | 小于 2.5 | 0.93 | 500 美元 | 2-2 | – $500 | +$360 | 赢 | |
X2 | 8/12/2025 21:15 | UZB D1 | 奥尔马利克 vs 齐齐尔库姆扎拉夫松 | 大于2.5 | 0.98 | 1000 美元 | 0-0 | – $1000 | |||
X3 | 8/13/2025 0:00 | UEFA CL | 卡拉巴格 vs FK 什肯迪亚 79 | 卡拉巴格 -1.5 | 0.93 | 2000 美元 | 5-1 | +$1860 | |||
X4 | 8/13/2025 2:00 | ENL Cup | 奥尔德肖特镇 vs 布莱顿U21 | 小于3.5 | 0.95 | ||||||
X5 | 8/13/2025 5:00 | ARG RESL | 独立 vs 博卡青年队 | 大于2.5 | 0.98 |
版权:我们接受来自世界各地的会员,您有责任遵守您所在国家及地区有关体育博彩的当地法律和法规,决不涉及任何赌博成分,任何情况下导致触犯法律,网友须自行承担责任。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/7475.html
还没有评论呢,快来抢沙发~