文章详情
月/年 | 赢 | 失去 | 胜率 | 利润 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
12/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $13.360 | |
11/2024 | 30 | 0 | 100 % | + $15.115 | |
10/2024 | 30 | 1 | 97 % | – $325 | |
09/2024 | 29 | 0 | 100 % | + $13.290 | |
08/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $12.595 | |
07/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $13.650 | |
06/2024 | 30 | 0 | 100 % | + $12.800 | |
05/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $13.770 | |
04/2024 | 29 | 1 | 97 % | – $695 | |
03/2024 | 30 | 1 | 97 % | – $785 | |
02/2024 | 29 | 0 | 100 % | + $13.085 | |
01/2024 | 31 | 0 | 100 % | + $13.640 |
版权:我们接受来自世界各地的会员,您有责任遵守您所在国家及地区有关体育博彩的当地法律和法规,决不涉及任何赌博成分,任何情况下导致触犯法律,网友须自行承担责任。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/7471.html
还没有评论呢,快来抢沙发~