文章详情
| 2026年 1月 | 总系列:10 | 系列赛获胜:10 | 胜率:100% | 平均赔率:0.92 | 总利润: | ¥4,570.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 系列 | 时间/联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 | |
| X1 | 01/01 20:35 KSA D1 | Al-Orubah Al-Jndal | Over 2.5 | 0.98 | ¥500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | +360 | 赢 | ||
| X2 | 01/01 22:30 KUW D1 | Al Fahaheel SC Al-Jahra | Al Fahaheel SC -0.5 | 0.86 | ¥1,000.00 | 4-1 | ¥ 860.00 | ||||
| X3 | 02/01 01:30 ENG LCH | Sheffield United Leicester City | Over 2.5 | 0.90 | |||||||
| X4 | 02/01 04:00 ENG PR | Brentford Tottenham Hotspur | Under 2.5 | 0.96 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 2 | 系列 | 时间/联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 | |
| X1 | 02/01 20:55 UAE LP | Khor Fakkan Al-Dhafra | Khor Fakkan -0.5 | 0.83 | ¥500.00 | 2-3 | ¥ -500.00 | +400 | 赢 | ||
| X2 | 02/01 23:40 KUW D1 | Al-Shabab(KUW) Al-Arabi Club (KUW) | Over 2.5 | 0.90 | ¥1,000.00 | 0-5 | ¥ 900.00 | ||||
| X3 | 03/01 02:45 POR D1 | Gil Vicente Sporting CP | Under 2.5 | 0.89 | |||||||
| X4 | 03/01 05:30 CSP YC | Sport Club Recife Youth Linense SP Youth | Over 2.5 | 0.90 | |||||||
| X5 | 03/01 14:00 AUS D1 | Brisbane Roar Wellington Phoenix | Wellington Phoenix +0.5 | 0.95 | |||||||
| 3 | 系列 | 时间/联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 | |
| X1 | 03/01 20:00 IDN ISL | Madura United Persebaya Surabaya | Under 2.5 | 0.90 | ¥500.00 | 0-1 | ¥ 450.00 | +450 | 赢 | ||
| X2 | 03/01 22:00 ITA D1 | Genoa Pisa | Genoa +0.5 | 0.88 | |||||||
| X3 | 04/01 01:00 ITA D1 | Juventus Lecce | Juventus -1.5 | 0.90 | |||||||
| X4 | 04/01 03:00 FRA D2 | Le Mans Saint Etienne | Under 2.5 | 0.92 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 4 | 系列 | 时间/联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 | |
| X1 | 04/01 18:30 Spain D4 | SD Eibar C CD Lagun Onak | Under 2.5 | 0.83 | ¥500.00 | 0-1 | ¥ 415.00 | +415 | 赢 | ||
| X2 | 04/01 20:30 ENG PR | Leeds United Manchester United | Under 2.5 | 0.98 | |||||||
| X3 | 04/01 23:00 ENG PR | Fulham Liverpool | Liverpool -0.5 | 0.96 | |||||||
| X4 | 05/01 01:00 Spain D4 | SD Laredo Selaya FC | Under 2.5 | 0.91 | |||||||
| X5 | 05/01 04:00 SPA D1 | Real Sociedad Atletico Madrid | Atletico Madrid -0.5 | 0.98 | |||||||
| 5 | 系列 | 时间/联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 | |
| X1 | 05/01 20:00 IDN ISL | Persik Kediri Persib Bandung | Persib Bandung -0.5 | 0.98 | ¥500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | +400 | 赢 | ||
| X2 | 05/01 22:30 INT CF | Lugano FC Koln | Lugano +0.5 | 0.98 | ¥1,000.00 | 1-2 | ¥ -1,000.00 | ||||
| X3 | 06/01 01:00 ISR D2 | Hapoel Kfar Shalem Bnei Yehuda Tel Aviv | Over 2.5 | 0.95 | ¥2,000.00 | 0-3 | ¥ 1,900.00 | ||||
| X4 | 06/01 03:00 CAF NC | Nigeria Mozambique | Over 2.5 | 0.91 | |||||||
| X5 | 06/01 06:30 JAM D1 | Cavalier FC Arnett Gardens | Over 2.5 | 0.95 | |||||||
| 6 | 系列 | 时间/联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 | |
| X1 | 06/01 19:00 Spain D4 | Sonseca Villarrubia CF | Over 2.5 | 0.85 | ¥500.00 | 0-3 | ¥ 425.00 | +425 | 赢 | ||
| X2 | 06/01 21:30 ITA S4 | Legnago Salus Bassano | Over 2.5 | 0.90 | |||||||
| X3 | 07/01 00:30 QAT D1 | Al-Sailiya Al Rayyan | Al Rayyan -1.5 | 0.93 | |||||||
| X4 | 07/01 03:45 ITA D1 | Sassuolo Juventus | Under 2.5 | 0.90 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 7 | 系列 | 时间/联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 | |
| X1 | 07/01 19:30 AFC U23 | Japan U23 Syria U23 | Japan U23 -1.5 | 0.99 | ¥500.00 | 5-0 | ¥ 495.00 | +495 | 赢 | ||
| X2 | 07/01 21:30 ITA YCup | AC Milan U20 Parma U20 | Under 2.5 | 0.86 | |||||||
| X3 | 07/01 23:55 OMA PL | Al-Seeb Al Rustaq | Under 2.5 | 0.98 | |||||||
| X4 | 08/01 03:30 ENG PR | Crystal Palace Aston Villa | Under 2.5 | 0.98 | |||||||
| X5 | 08/01 09:00 HON D1 | CD Olimpia Marathon | Under 2.5 | 0.92 | |||||||
| 8 | 系列 | 时间/联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 | |
| X1 | 08/01 19:30 AFC U23 | Australia U23 Thailand U23 | Thailand U23 +1.5 | 0.98 | ¥500.00 | 2-1 | ¥ 490.00 | +490 | 赢 | ||
| X2 | 08/01 22:55 SPL | Al Hilal Al-Hazm | Al Hilal -2.5 | 0.97 | |||||||
| X3 | 09/01 01:30 SPL | Al-Nassr Al-Qadasiya | Under 2.5 | 0.85 | |||||||
| X4 | 09/01 04:00 ENG PR | Arsenal Liverpool | Under 2.5 | 1.02 | |||||||
| X5 | |||||||||||
| 9 | 系列 | 时间/联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 | |
| X1 | 09/01 19:30 TFF 1. Lig | Belediye Vanspor Boluspor | Over 2.5 | 0.85 | ¥500.00 | 0-1 | ¥ -500.00 | +330 | 赢 | ||
| X2 | 09/0121:25 BHR D1 | Al Khaldiya Al-Najma | Over 2.5 | 0.83 | ¥1,000.00 | 3-0 | ¥ 830.00 | ||||
| X3 | 10/0101:00 CYP D1 | AEL Limassol Omonia | Over 2.5 | 0.95 | |||||||
| X4 | 10/0103:30 ENG FAC | Wrexham Nottm Forest | Under 2.5 | 0.97 | |||||||
| X5 | 10/01 11:00 MEX D1 | Atlas Puebla | Over 2.5 | 0.95 | |||||||
| 10 | 系列 | 时间/联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 | |
| X1 | 10/01 18:45 AUS D1 | Perth Glory Central Coast Mariners | Over 2.5 | 0.90 | ¥500.00 | 3-0 | ¥ 450.00 | +450 | 赢 | ||
| X2 | 10/01 21:00 SPA D2 | Mirandes Almeria | Under 2.5 | 0.90 | |||||||
| X3 | 10/01 23:00 ENG L1 | Leyton Orient Cardiff City | Cardiff City -0.5 | 0.85 | |||||||
| X4 | 11/01 01:30 GRE D1 | Atromitos Athens Olympiakos Piraeus | Olympiakos Piraeus-1.5 | 0.93 | |||||||
| X5 | 11/01 03:45 ITA D1 | Atalanta Torino | Under 2.5 | 1.00 | |||||||
| 11 | 系列 | 时间/联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 | |
| X1 | 11/01 19:00 POR D2 | Portimonense FC Felgueiras | Over 2.5 | 0.87 | ¥500.00 | 0-0 | ¥ -500.00 | +340 | 赢 | ||
| X2 | 11/01 22:00 GRE D1 | Levadiakos Volos NFC | Under 2.5 | 0.90 | ¥1,000.00 | 3-1 | ¥ -1,000.00 | ||||
| X3 | 12/0100:30 ENG FAC | Man Utd Brighton | Man Utd -0.5 | 0.85 | ¥2,000.00 | 1-2 | ¥ -2,000.00 | ||||
| X4 | 12/0103:00 BRA SP | Corinthians Paulista Ponte Preta | Over 2.5 | 0.95 | ¥4,000.00 | 3-0 | ¥ -4,000.00 | ||||
| X5 | 12/0108:00 MFSWL | Monterrey (W) Club Necaxa (W) | Over 4.5 | 0.98 | ¥8,000.00 | 5-0 | ¥ 7,840.00 | ||||
| 11 | 系列 | 时间/联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 | |
| X1 | 12/0120:00 IDN ISL | Persijap Jepara Dewa United FC | |||||||||
| X2 | 12/0123:10 KSA PR | Al-Hazm vs Najma(KSA) | |||||||||
| X3 | 13/0101:30 KSA PR | Al Hilal Al-Nasr(KSA) | |||||||||
| X4 | 13/0103:45 ENG FAC | Liverpool Barnsley | |||||||||
| X5 | |||||||||||
版权:我们接受来自世界各地的会员,您有责任遵守您所在国家及地区有关体育博彩的当地法律和法规,决不涉及任何赌博成分,任何情况下导致触犯法律,网友须自行承担责任。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/11158.html
还没有评论呢,快来抢沙发~