記事詳細
2025年3月Ai足球初盘模型比赛预测记录
经用户反应,从本月起我们用户提供当月平均赔率和胜率.
赢:39 走:3 输:13 胜率:75%
| 回 | リーグ | ホストチーム – ビジティングチーム | 注意を引く | 変 | 競技結果 | 結果を出すためのヒント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3/2025 1:30 | 沙尔克 04-普鲁本·蒙斯特 | 小于 2.5 | 0.80 | 1:0 | ビート | |
| 1/3/2025 3:30 | VfB 斯图加特–バイエルン・ミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン-1 | 0.98 | 1:3 | ビート | |
| 2/3/2025 1:00 | 那不勒斯–国际米兰 | 国际米兰 -0.25 | 1.07 | 1:1 | 入れる | |
| 2/3/2025 3:00 | 洛里昂–罗德兹·阿维隆 | 洛里昂 -0.75 | 0.80 | 3:1 | ビート | |
| 3/3/2025 23:00 | 格洛丽亚·布扎-UTA 阿拉德 | 小 2 | 0.98 | 1-1 | 息絶える | |
| 3/3/2025 3:45 | Ac米兰–ラチウム | 大于 2.5 | 0.86 | 1–2 | ビート | |
| 4/3/2025 2:00 | 布加勒斯坦迪纳摩酒店-赫尔曼施塔特 | 2.25未満 | 0.85 | 2-0 | ビート | |
| 4/3/2025 4:00 | ビジャレアル(サッカーチーム)–スペイン人 | 大于 2.75 | 0.92 | – | – | |
| 5/3/2025 3:45 | 纽波特县–吉林汉姆 | 大于 2.25 | 0.90 | 3-1 | ビート | |
| 5/3/2025 4:00 | PSV-アーセナル | アーセナル -0.5 | 1.02 | 1-7 | ビート | |
| 6/3/2025 3:45 | 利文斯顿–雷斯流浪者 | 利文斯顿 -0.75 | 0.93 | 0-0 | 入れる | |
| 6/3/2025 4:00 | 本菲卡–バルセロナ | バルセロナ -0.5 | 0.86 | 0-1 | ビート | |
| 7/3/2025 1:45 | レアル・ソシエダ(サッカーチーム)–マンチェスター・ユナイテッド | マンチェスター・ユナイテッド+0.5 | 0.83 | 1-1 | ビート | |
| 7/3/2025 4:00 | 博多格里姆特–奥林匹亚科斯 | 大于 2.25 | 0.91 | 3-0 | ビート | |
| 8/3/2025 3:30 | Gladbach-FSV Mainz 05 | Over 2.75 | 1.03 | 1-3 | ビート | |
| 8/3/2025 3:45 | Sint-Truidense-Beerschot Wilrijk | Sint-Truidense -0.75 | 0.85 | 2-0 | ビート | |
| 8/3/2025 20:00 | Hertha Berlin-Schalke 04 | Over 2.75 | 0.85 | 1-2 | ビート | |
| 9/3/2025 4:00 | Wolves-Everton | Everton -0 | 1.02 | 1-1 | 息絶える | |
| 9/3/2025 19:15 | Willem II-FC Utrecht | Over 2.5 | 0.90 | 2-3 | ビート | |
| 10/3/2025 0:00 | TSV Hartberg-Rapid Wien | BTTS-Yes | 0.80 | 2-1 | ビート | |
| 11/3/2025 2:00 | Wisla Plock-LKS Nieciecza | Over 2.5 | 0.90 | 3-0 | ビート | |
| 11/3/2025 3:00 | Excelsior SBV-Den Bosch | Excelsior SBV -1 | 0.88 | 3-1 | ビート | |
| 11/3/2025 3:45 | Lazio-Udinese | Over 2.5 | 0.95 | 1-1 | 入れる | |
| 12/3/2025 3:45 | Bristol Rovers-Bolton Wanderers | BTTS-Yes | 0.80 | 3-2 | ビート | |
| 12/3/2025 4:00 | Liverpool-PSG | Liverpool -0.25 | 1.03 | 0-1 | 入れる | |
| 3/13/2025 3:45 | Portsmouth-Plymouth Argyle | Portsmouth -0.5 | 0.85 | 1-2 | 入れる | |
| 3/13/2025 4:00 | Arsenal-PSV | Over 2.75 | 0.98 | 2-2 | ビート | |
| 3/13/2025 4:00 | Atletico Madrid-Real Madrid | Under 3 | 0.81 | 1-0 | ビート | |
| 3/14/2025 1:45 | Eintracht Frankfurt-AFC Ajax | Over 2.75 | 0.91 | 4-1 | ビート | |
| 3/14/2025 4:00 | Tottenham Hotspur-AZ Alkmaar | Under 3 | 0.95 | 3-1 | 入れる | |
| 3/14/2025 4:00 | Manchester United-Real Sociedad | Under 2.25 | 0.88 | 4-1 | 入れる | |
| 3/15/2025 3:00 | FC Annecy-Rodez Aveyron | Over 2.5 | 0.85 | 1-1 | 入れる | |
| 3/15/2025 3:00 | Helmond Sport-Jong PSV | Jong PSV +1 | 0.95 | 1-1 | ビート | |
| 3/15/2025 23:00 | Southampton-Wolves | Over 2.5 | 0.84 | 1-2 | ビート | |
| 3/17/2025 3:45 | PSG-Marseille | PSG -1.25 | 0.87 | 3-1 | ビート | |
| 3/17/2025 23:00 | Lokomotiv GO-Botev Plovdiv II | Under 2.25 | 0.90 | 2-0 | ビート | |
| 3/18/2025 6:00 | Tigre-Central Cordoba | Tigre -0.25 | 0.95 | 1-2 | 入れる | |
| 3/19/2025 1:45 | Real Madrid (W)-Arsenal (W) | Arsenal (W) -0.25 | 0.80 | 2-0 | 入れる | |
| 3/19/2025 3:45 | Rotherham United-Wycombe Wanderers | Under 2.5 | 0.88 | 2-3 | 入れる | |
| 3/21/2025 3:45 | Austria-Serbia | Serbia +0.75 | 0.96 | 1-1 | ビート | |
| 3/22/2025 22:00 | Port Vale-Morecambe | Port Vale -0.75 | 0.86 | 1-0 | ビート | |
| 3/23/2025 2:45 | Czech Republic-Faroe Islands | Under 3.25 | 0.98 | 2-1 | ビート | |
| 3/24/2025 1:00 | Hungary-Turkey | Under 2.5 | 0.97 | 0-3 | 入れる | |
| 3/24/2025 3:45 | France-Croatia | Under 2.5 | 0.86 | 2-0 | ビート | |
| 3/25/2025 3:30 | Real Zaragoza-Cordoba | BTTS-Yes | 0.80 | 1-1 | ビート | |
| 3/26/2025 3:45 | Wealdstone FC-Aldershot Town | BTTS-Yes | 0.77 | 1-3 | ビート | |
| 3/28/2025 4:00 | L Orient-Stevenage | Under 2.25 | 0.90 | 1-0 | ビート | |
| 3/28/2025 4:30 | Ayacucho-FBC Melgar | FBC Melgar -0.75 | 0.90 | 2-3 | ビート | |
| 3/28/2025 23:30 | Unirea Slobozia-Petrolul | Under 2 | 0.90 | 0-0 | ビート | |
| 3/29/2025 3:45 | Strasbourg-Lyon | Over 2.75 | 0.87 | 4-2 | ビート | |
| 3/29/2025 22:30 | Holstein Kiel-Werder Bremen | Over 2.75 | 0.85 | 0-3 | ビート | |
| 3/30/2025 1:15 | Brighton-Nottingham | Brighton -0.5 | 0.83 | 0-0 | 入れる | |
| 3/30/2025 4:00 | NEC Nijmegen-AZ Alkmaar | BTTS-Yes | 0.81 | 3-3 | ビート | |
| 3/30/2025 20:30 | Wolfsberger AC-Sturm Graz | BTTS-Yes | 0.79 | 3-1 | ビート | |
| 3/30/2025 22:15 | FC Barcelona-Girona | FC Barcelona -1.75 | 0.94 | 1-1 | ビート | |
| 3/31/2025 2:00 | Belgrano-Talleres Cordoba | Under 2 | 1.00 | 1-1 | 息絶える |
著作権: 私たちは世界中のメンバーを受け入れています、あなたはあなたの国や地域のスポーツベッティングに関する地域の法律や規制を遵守する責任があり、いかなる場合にも法律違反につながるギャンブルの要素を含むことはありません、ユーザーは自分自身の責任を負うものとします。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/ja/6428.html
前の記事
2025年2月足球初盘模型比赛预测记录
次の記事
2025年4月足球初盘模型比赛预测记录
おすすめ
2025年11月 サッカー一次モデル試合予想記録
时间 联赛 队伍 提示 赔率 投入 比分 模拟利润 结果 本月盈利资金 11/01 20:00 克亚甲 贺瓦斯-奥利简特 奥利简特 -0.5...
モデルレコード 2025-11-01
5,648,866
2025年10月サッカー入門モデル試合予想記録
時間 リーグ チーム ヒント オッズ 入力 スコア シミュレーション 利益 結果 今月の利益 マネー 10/01 00:45 チャンピオンズリーグ アタランタ-ブルージュ オーバー3 0.85 円...
モデルレコード 2025-10-01
2,244,853
2025年9月サッカー一次モデル試合予想記録
時間 リーグ チーム ヒント オッズ 入力 スコア シミュレーション 利益 結果 今月のお金 09/01 21:00 リーグ2 U21 シェフィールド・ウェンズデー U21 vs コルチェスター・ユナイテッド...
モデルレコード 2025-09-30
2,274,094
2025年8月サッカー一次モデル試合予想記録
Time League Team Tips Odds Input Score Profit Result 2025/8/1 18:00 Bundesliga Spartak Warsaw vs Vratshabotov スパルタク・ワルシャワ -0....
モデルレコード 2025-08-02
4,525,970
2025年7月サッカー一次モデル試合予想記録
日付 リーグ ホームチーム - アウェイチーム チップ オッズ結果 チップ結果 2025/7/1 18:00 湖北ユーススター vs 杭州臨平武悦 小 2.5 0.82 1...
モデルレコード 2025-07-31
5,363,666
コメントを残す
コメントなし
- Aiモデリング - 今日のヒント
- マーチンゲールベッティングシステム - 今日のヒント
- 狼队对阵曼联预测:主场未尝胜绩,希望能胜出 结束莫利纽克斯的苦难
- 富勒姆对水晶宫预测:别墅队能否继续最近对阵高飞水晶宫的复兴?
- 利兹联对利物浦预测:丹尼尔·法克执教的球队能否夺冠 埃兰路又大砍头皮?
- 曼城对桑德兰预测:能否为瓜迪奥拉的球队加油 继续给阿森纳施加压力?
- 伯恩茅斯对阵切尔西预测:蓝军能否反弹 返回?
- 阿斯顿维拉对阵阿森纳预测:乌奈·埃梅里能否击倒前任 要塞别墅公园的俱乐部?
- 利兹对切尔西预测:蓝军希望持续施压 兵工厂
- 利物浦对桑德兰预测:红军能否在周末继续比赛 在安菲尔德夺冠成功?
- 阿森纳对阵布伦特福德:枪手能否守住他们的五分优势 顶端领先?
- 2025年12月马丁格尔投注系统盈利统计表
- 2025年12月足球初盘模型比赛预测记录
- 曼联对阵埃弗顿预测:曼联能否以盛大方式庆祝阿莫林周年?
- トッテナム対マンUの予想:マンUはUEFAカップの雪辱を果たせるか?
コメントはまだありません!