Article Details
| dates | competitiveness | event | take off (glasses, hat etc) | in the end |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2017 | France: Ligue 1 | 甘冈 – 南锡 | beat | 甘冈 胜 |
| 30.03.2017 | 意大利:Lega Pro | 雷吉亚纳 – 波代诺内 | beat | Less than 2.5 |
| 29.03.2017 | Scotland: Champions | 希伯尼安 – 莫顿 | beat | Less than 2.5 |
| 28.03.2017 | 亚洲:世界杯 | 沙特阿拉伯 – 伊拉克 | beat | 沙特阿拉伯 -0.5 AH |
| 27.03.2017 | 阿根廷:Primera Division | Talleres – 巴伊亚州 | beat | 塔勒雷斯 胜 |
| 26.03.2017 | England: League Two | 唐卡斯特 – 普利茅斯 | beat | 普利茅斯 +1 AH |
| 26.03.2017 | Belgium: Proximus League | 布鲁日 – 洛梅尔 #Senior VIP# | beat | Greater than 2.5 |
| 25.03.2017 | 英格兰:国家联赛 | 伊斯特利 – 盖茨黑德 | beat | Points scored by both teams. |
| 24.03.2017 | 欧洲:世界杯 | 爱尔兰 VS 威尔士 | missed | More than 2 |
| 23.03.2017 | 南美洲:世界杯 | 巴拉圭 – 厄瓜多尔 | beat | More than 2 |
| 22.03.2017 | 巴西:Campeonato Carioca | 瓦斯科 – 马杜雷拉 | classifier for paintings etc | 瓦斯科 -1 AH |
| 21.03.2017 | 英格兰:National League South | 东瑟罗克 – 切姆斯福德 | beat | Points scored by both teams. |
| 20.03.2017 | Italy: Serie B | 恩泰拉 – 萨勒尼塔纳 | missed | Points scored by both teams. |
| 19.03.2017 | 葡萄牙:Segunda Liga | 波尔图 B 队 – 维泽拉 | beat | Less than 2.5 |
| 18.03.2017 | 拉脱维亚: SynotTip Virsliga | 巴比特 – RFS | beat | Less than 2.5 |
| 17.03.2017 | World: Club Friendly | HIFK – GrIFK | missed | HIFK 胜 |
| 16.03.2017 | 立陶宛:A Lyga | 苏杜瓦 – 特拉凯 | beat | Points scored by both teams. |
| 15.03.2017 | 葡萄牙:Segunda Liga | 吉尔·维森特 – 佩纳菲尔 | beat | 吉尔维森特 0 AH |
| 14.03.2017 | 沙特阿拉伯: Saudi Professional | 阿尔巴廷 – 阿尔伊蒂哈德足球俱乐部 | beat | Al-Ittihad FC 胜 |
| 13.03.2017 | Turkey: Super Lig | Akhisar Genclik Spor – 特拉布宗体育 | beat | More than 2 |
| 12.03.2017 | Italy: Serie A | 国际米兰 – 亚特兰大 | beat | Greater than 2.5 |
| 12.03.2017 | Finland: Suomen Cup | KuPS – 古松 #Senior VIP# | beat | Greater than 2.5 |
| 11.03.2017 | 奥地利:Tipico Bundesliga | 阿尔塔赫 – 马特斯堡 | beat | 阿尔塔赫 温 |
| 10.03.2017 | 阿拉伯联合酋长国:阿联酋联赛 | 青年党 – Al Nasr | missed | 青年党 0 AH |
| 09.03.2017 | World: Club Friendly | 利勒斯特罗姆 – 松达尔 | beat | 利勒斯特罗姆 Win |
| 08.03.2017 | 斯洛伐克:斯洛伐克杯 | 斯卡利卡 – 兹利纳 | beat | Greater than 2.5 |
| 07.03.2017 | England: Champions | 伯明翰 – 威根 | beat | 维冈 +0.5 AH |
| 06.03.2017 | 希腊 Super League | Panionios – AEK 雅典 | classifier for paintings etc | AEK 雅典 0 AH |
| 05.03.2017 | England: Premier League | 托特纳姆热刺 – 埃弗顿 | beat | Greater than 2.5 |
| 04.03.2017 | 法国:法甲 2 | 奥尔良 – 尼奥尔 | beat | Points scored by both teams. |
| 03.03.2017 | 卡塔尔:英超联赛 | Al Khor – Al Arabi | beat | Less than 2.5 |
| 02.03.2017 | 卡塔尔:英超联赛 | 乌姆萨拉尔 – 阿尔萨德 | beat | Less than 3.5 |
| 01.03.2017 | 意大利:Coppa Italia Lega Pro | 马泰拉 – 安科纳 | beat | Less than 2.5 |
Copyright: We accept members from all over the world, you have the responsibility to comply with the local laws and regulations of your country and region related to sports betting, never involve any gambling elements, any circumstances that lead to violations of the law, the user shall be responsible for their own.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/en_us/2851.html
No comments yet, grab the couch!