文章详情
2025 年 10月 | 总系列:1 | 系列赛获胜:1 | 胜率:100% | 平均赔率:0.95 | 总利润:465.00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 10/01 18:00 | AFC Cup | 狮城水手 vs 雪州 | 狮城水手 -0.5 | 0.93 | 500.00 | 4-2 | ¥ 465.00 | +465 | 赢 | |
X2 | 10/01 23:00 | MAR D1 | 奥林匹克萨非 vs 哈撒那 | 奥林匹克萨非 -0.5 | 0.95 | 1000.00 | |||||
X3 | 10/02 01:00 | GER D3 | 慕尼黑1860 vs 科隆胜利 | 慕尼黑1860 -0.5 | 0.93 | 2000.00 | |||||
X4 | 10/02 03:00 | UEFA CL | 多特蒙德 vs 毕尔巴鄂竞技 | 大于2.5 | 0.90 | 4000.00 | |||||
X5 | 10/02 06:00 | BRA D1 | 帕尔梅拉斯 vs 瓦斯科达伽马 | 帕尔梅拉斯 -1.5 | 1.05 | 8000.00 |
版权:我们接受来自世界各地的会员,您有责任遵守您所在国家及地区有关体育博彩的当地法律和法规,决不涉及任何赌博成分,任何情况下导致触犯法律,网友须自行承担责任。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/9941.html
还没有评论呢,快来抢沙发~