文章详情
时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 模拟利润 | 结果 | 本月盈利资金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 00:45 | 欧冠 | 亚特兰大 - 布鲁日 | 大于3 | 0.85 | ¥ 500.00 | 2-1 | ¥ - | 赢 | #VALUE! |
10/01 02:00 | 西甲 | 瓦伦西亚 - 皇家奥维耶多 | 主队-0.75 | 0.85 | ¥ 500.00 | 0-1 | ¥ -500.00 | 赢 | #VALUE! |
10/01 02:30 | 苏冠 | 女王公园 - 帕尔蒂克 | 客队-0.5 | 0.82 | ¥ 500.00 | 0-1 | ¥ 410.00 | 赢 | #VALUE! |
10/01 02:30 | 阿丙曼特 | 西班牙语体育会 - 埃斯特雷利亚科恩 | 主队 -0.5 | 0.97 | ¥ 1,000.00 | 1-0 | ¥ 970.00 | 赢 | #VALUE! |
10/01 02:45 | 英冠 | 米德尔斯堡 - 斯托克城 | 主队 -0.5 | 0.88 | ¥ 500.00 | 0-0 | ¥ -500.00 | 输 | #VALUE! |
10/01 02:45 | 英北甲 | 威顿 - 特拉福德 | 主队 -0.75 | 1.00 | ¥ 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | 输 | #VALUE! |
10/01 21:00 | 捷丁 | 塔特兰 - 史拉维辛 | 主队 -0.5 | 0.85 | ¥ 500.00 | 4-1 | ¥ 425.00 | 赢 | #VALUE! |
10/02 00:15 | 阿曼联杯 | 阿曼FC - 锡卜 | 客队-0.5 | 0.85 | ¥ 500.00 | 1-2 | ¥ 425.00 | 赢 | #VALUE! |
10/02 00:45 | 欧冠 | 圣吉罗斯 - 纽卡斯尔联 | 客队-0.5 | 0.92 | ¥ 500.00 | 0-4 | ¥ 460.00 | 赢 | #VALUE! |
10/02 01:00 | 西协杯 | 博干蒂罗斯 - 奥尔伦斯 | 客队-0.5 | 0.80 | ¥ 1,000.00 | 0-2 | ¥ 800.00 | 赢 | #VALUE! |
10/02 03:00 | 欧冠 | 摩纳哥 - 曼城 | 客队-1.25 | 0.88 | ¥ 500.00 | 2-2 | ¥ -500.00 | 输 | #VALUE! |
10/02 03:00 | 玻利杯 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 - 玻利瓦尔 | 客队-0.5 | 0.87 | ¥ 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | 输 | #VALUE! |
10/02 06:00 | 巴西甲 | 米拉索 - 布拉干RB | 主队 -0.5 | 0.85 | ¥ 500.00 | ||||
10/02 08:30 | 巴西甲 | 桑托斯 - 格雷米奥 | 主队 -0.5 | 0.88 | ¥ 1,000.00 | ||||
版权:我们接受来自世界各地的会员,您有责任遵守您所在国家及地区有关体育博彩的当地法律和法规,决不涉及任何赌博成分,任何情况下导致触犯法律,网友须自行承担责任。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/9939.html
还没有评论呢,快来抢沙发~