文章详情
| 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 模拟利润 | 结果 | 本月盈利资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 18:00 | 埃塞超 | 夏尔内塞拉莱西-阿瓦沙城 | 阿瓦沙城 -0.75 | 0.88 | ¥ 500.00 | 1-0 | ¥ -500.00 | 输 | #VALUE! |
| 12/01 23:00 | 葡青联U19 | 犍通夫拉U19-葡萄牙体育U19 | 大于2.5 | 0.90 | ¥ 500.00 | 0-5 | ¥ 450.00 | 赢 | #VALUE! |
| 12/01 23:00 | 加纳甲 | 布力昆兵工厂-多玛团结SC | 布力昆兵工厂-0.5 | 0.90 | ¥ 500.00 | 2-3 | ¥ -500.00 | 输 | #VALUE! |
| 12/02 01:00 | 土超 | 萨姆松珀-阿兰亚士邦 | 大于2.5 | 0.93 | ¥ 500.00 | 1-1 | ¥ -500.00 | 输 | #VALUE! |
| 12/02 04:00 | 英冠 | 伯明翰-沃特福德 | 伯明翰 -0.75 | 1.03 | ¥ 500.00 | 2-1 | ¥ 257.00 | 输 | #VALUE! |
| 12/02 09:00 | 哥伦甲 | 麦德林独立-卡利美洲 | 大于2.5 | 0.80 | ¥ 500.00 | ||||
版权:我们接受来自世界各地的会员,您有责任遵守您所在国家及地区有关体育博彩的当地法律和法规,决不涉及任何赌博成分,任何情况下导致触犯法律,网友须自行承担责任。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/10862.html
还没有评论呢,快来抢沙发~