文章详情
时间 | 主队 – 客队 | 提示 | 赔率 | 比赛结果 | 提示结果 |
---|---|---|---|---|---|
1/5/2025 0:00 | 帕福斯-阿波罗 | 阿波罗 -0.5 | 0.80 | 4-2 | 赢 |
1/5/2025 2:45 | 布莱克浦-伯明翰城 | 大 2.5 | 0.85 | 0-2 | 输 |
1/5/2025 2:45 | 曼斯菲尔德-彼得伯勒 | 彼得伯勒 +0.25 | 0.98 | 4-2 | 输 |
2/5/2025 3:00 | 毕尔巴鄂-曼联 | 小于 2.25 | 0.90 | 0-3 | 输 |
2/5/2025 3:00 | 热刺-博多格里姆特 | 大于 3.25 | 0.88 | 3-1 | 赢 |
2/5/2025 3:00 | 朱尔加登-切尔西 | 切尔西 -1.5 | 0.93 | 1-4 | 赢 |
3/5/2025 2:30 | 海登海姆-波鸿 | 海登海姆 -0.25 | 0.86 | 0-0 | 输 |
3/5/2025 3:00 | 曼城-狼队 | 曼城 -1.25 | 0.92 | 1-0 | 输 |
3/5/2025 19:30 | 阿斯顿维拉-富勒姆 | 大于 2.75 | 0.92 | 1-0 | 输 |
3/5/2025 22:00 | 埃弗顿-伊普斯维奇 | 大于 2.5 | 0.95 | 2-2 | 赢 |
3/5/2025 23:00 | WSG 蒂罗尔州-林茨 LASK | BTTS-是的 | 0.79 | 1-3 | 赢 |
4/5/2025 20:30 | 前进之鹰-阿尔克马尔 | 大于 2.75 | 0.81 | 0-3 | 赢 |
4/5/2025 22:00 | 维京人-萨普斯堡 | 维京人 -0.75 | 0.98 | 0-0 | 输 |
5/5/2025 1:45 | 里尔-马赛 | 小于 2.5 | 0.90 | 1-1 | 赢 |
6/5/2025 2:00 | 马尔默-布罗马波卡纳 | 大于 2.5 | 0.80 | 1-2 | 赢 |
6/5/2025 4:00 | 赫罗纳-马略卡岛 | 马略卡 +0.5 | 0.92 | 1-0 | 输 |
7/5/2025 1:00 | 阿尔杰斯-学术研究 | 大于 2.25 | 0.90 | 3-0 | 赢 |
7/5/2025 1:00 | 阿尔杰斯-学术研究 | 阿尔杰斯 -0.5 | 0.95 | 3-0 | 赢 |
7/5/2025 4:00 | 国际米兰-巴塞罗那 | 小于 3.25 | 0.90 | 3-3 | 输 |
8/5/2025 0:30 | 锡尔克堡-布隆德比 | 大于 2.5 | 0.77 | 2-1 | 赢 |
8/5/2025 0:30 | 索非亚火车头-Botev Vratsa | 大于 2.25 | 0.95 | 3-0 | 赢 |
8/5/2025 3:00 | 巴黎圣日耳曼-兵工厂 | 巴黎圣日耳曼 -0.25 | 1.05 | 2-1 | 赢 |
9/5/2025 1:00 | 哥本哈根-维堡 | 小于 2.5 | 0.80 | 1-0 | 赢 |
9/5/2025 3:00 | 曼联-毕尔巴鄂竞技 | 曼联 -0.5 | 1.03 | 4-1 | 赢 |
9/5/2025 8:30 | 麦德林国民竞技-国际 RS | 小于 2.25 | 0.93 | 3-1 | 输 |
10/5/2025 1:00 | 伊斯坦布尔-费内巴切 | 费内巴切 -0.75 | 0.98 | 1-4 | 赢 |
10/5/2025 1:30 | Sturm Graz-萨尔茨堡红牛 | 大于 2.5 | 0.88 | 4-2 | 赢 |
10/5/2025 2:45 | 艾尔联-帕特里克蓟 | 小于 2.5 | 0.85 | 0-2 | 赢 |
10/5/2025 3:00 | 考文垂-桑德兰 | 考文垂 -0.25 | 0.95 | 1-2 | 输 |
10/5/2025 21:30 | 波鸿-美因茨 | 大于 2.75 | 0.95 | 1-4 | 赢 |
10/5/2025 22:00 | 狼队-布莱顿 | 大于 2.75 | 1.02 | 0-2 | 输 |
11/5/2025 0:00 | AC Oulu-格尼斯坦赫尔辛基 | 双方进球-是的 | 0.81 | 2-3 | 赢 |
11/5/2025 1:00 | 本菲卡-葡萄牙体育 | 小于 2.75 | 0.88 | 1-1 | 赢 |
11/5/2025 20:00 | 锡尔克堡-桑德耶斯克 | 小于 2.75 | 0.81 | 1-0 | 赢 |
11/5/2025 21:30 | 沃尔夫斯贝格AC-林茨 | 沃尔夫斯贝格 -0.75 | 0.85 | 2-0 | 赢 |
11/5/2025 23:45 | 阿贾克斯-奈梅亨 | 阿贾克斯 -1.75 | 0.86 | 0-3 | 输 |
11/5/2025 23:30 | 利物浦-阿森纳 | 阿森纳+0.25 | 1.04 | 2-2 | 赢 |
5/13/2025 0:00 | 阿里斯·利马索尔-奥莫尼亚 | 双方进球-是的 | 0.83 | 3-3 | 赢 |
5/13/2025 8:30 | 中北部-圣特尔莫 | 小于 2 | 0.90 | 1-2 | 输 |
5/14/2025 2:00 | 皇家社会-塞尔塔 | 小于 2.5 | 0.85 | 0-1 | 赢 |
5/14/2025 2:30 | 摩德纳-切塞纳 | 切塞纳+0.75 | 0.78 | 0-1 | 赢 |
5/14/2025 3:00 | 德格拉夫夏普-多德雷赫特 | 小于 3.25 | 0.80 | 0-0 | 赢 |
5/14/2025 3:30 | 塞维利亚-拉斯帕尔马斯 | 塞维利亚 -0.5 | 0.91 | 1-0 | 赢 |
5/15/2025 1:00 | 阿拉维斯-瓦伦西亚 | 小于 2 | 0.95 | 1-0 | 赢 |
5/15/2025 3:30 | 皇马-马略卡 | 皇马 -1.25 | 0.85 | 2-1 | 输 |
5/16/2025 1:00 | 埃尔夫斯堡-Brommapojkarna | 埃尔夫斯堡-0.5 | 0.95 | 4-3 | 赢 |
5/16/2025 1:00 | Rayo Vallecano-皇家贝蒂斯 | 皇家贝蒂斯 +0.25 | 1.06 | 2-2 | 赢 |
5/16/2025 2:30 | 年轻男孩-卢塞恩 | 小于 3.25 | 0.82 | 2-1 | 赢 |
5/16/2025 3:30 | 西班牙人民盟-巴塞罗那足球俱乐部 | 双方进球-是的 | 0.81 | 0-2 | 输 |
5/16/2025 23:00 | 奥特鲁尔-法鲁尔 | 大于 2.5 | 0.90 | 0-0 | 输 |
5/17/2025 0:00 | 伊斯特拉 1961-HNK 希贝尼克 | 大于 2.25 | 0.86 | 3-0 | 赢 |
5/17/2025 1:00 | 北西兰-奥胡斯AGF | 小于 3 | 0.97 | 2-0 | 赢 |
5/17/2025 20:00 | 特尔斯达女足-海伦芬女足 | 特尔斯达女足 +0.25 | 0.95 | 2-0 | 赢 |
5/18/2025 2:30 | 蒙特利尔CF-多伦多FC | 蒙特利尔CF -0.5 | 0.80 | 1-6 | 输 |
5/19/2025 1:00 | 奥萨苏纳-西班牙人 | 奥萨苏纳 -0.5 | 0.87 | 2-0 | 赢 |
5/19/2025 2:45 | 维罗纳-科莫 | 小 2.5 | 0.83 | 1-1 | 赢 |
5/18/2025 20:30 | 兹沃勒-格罗宁根 | 兹沃勒 -0.5 | 0.90 | 2-0 | 赢 |
2025/5/19 09:00 | 洛杉矶银河-洛杉矶fc | 洛杉矶fc -0.5 | 1.00 | 2-2 | 输 |
2025/5/19 02:45 | 尤文图斯-乌迪内斯 | 尤文图斯-1.5 | 1.06 | 2-0 | 赢 |
2025/5/19 19:00 | 科威特竞技-阿拉比科威特 | 小 2.5 | 0.87 | 0-0 | 赢 |
2025/5/20 00:00 | 克莱夫-贝鲁扎达 | 贝鲁扎达 -0.5 | 0.90 | 1-1 | 输 |
2025/5/20 00:00 | 赫兹利亚马卡比-迪克瓦夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 -0.75 | 1.00 | 0-3 | 赢 |
2025/5/20 01:00 | 天狼星-北雪平 | 北雪平 +0.5 | 0.90 | 1-2 | 赢 |
2025/5/20 18:00 | 法马利考 U23-本菲卡 U23 | 法马利考 U23+0.25 | 1.00 | 2-0 | 赢 |
2025/5/20 23:00 | 赫尔辛基-塞纳乔其 | 赫尔辛基 -1 | 0.90 | 4-2 | 赢 |
2025/5/21 02:00 | 邓博施-特尔斯达 | 特尔斯达 -0.25 | 1.02 | 0-0 | 输 |
2025/5/21 03:00 | 曼城-伯恩茅斯 | 曼城 -1.25 | 0.95 | 3-1 | 赢 |
2025/5/21 07:30 | 河床-普拉滕斯 | 小 2 | 0.97 | 0-1 | 赢 |
2025/5/21 18:00 | 横滨水手-神户胜利船 | 神户胜利船-0.5 | 0.80 | 1-2 | 赢 |
2025/5/21 18:00 | 川崎前锋-浦和红砖 | 小于2.5 | 0.82 | 2-2 | 输 |
2025/5/22 00:45 | 多德勒支-威廉二世 | 大于2.5 | 0.82 | 2-1 | 赢 |
2025/5/22 02:00 | 梅斯-兰斯 | 大于2.5 | 0.90 | 1-1 | 赢 |
2025/5/22 03:00 | 热刺-曼联 | 曼联-0.25 | 0.92 | 1-0 | 输 |
2025/5/22 18:00 | 昌宁(女)-闻庆尚武(女) | 小于3 | 0.84 | 2-1 | 走 |
2025/5/22 23:00 | BKMA-艾拉斯克特 | BKMA- 0.25 | 0.85 | 2-0 | 赢 |
2025/5/22 23:00 | 莱瓦贾科斯-维洛斯 | 莱瓦贾科斯 -0.25 | 0.87 | 2-2 | 赢 |
2025/5/22 23:00 | 帕纳托利克斯-潘塞莱科斯 | 小于 2.5 | 0.95 | 1-0 | 赢 |
2025/5/23 00:00 | 卢多格雷茨-索菲亚中央陆军 | 小于 2.25 | 0.97 | 1-0 | 赢 |
2025/5/23 23:00 | 科特卡-哈卡 | 哈卡 -0.25 | 0.85 | 0-0 | 输 |
2025/5/24 00:00 | 科莫-国际米兰 | 国际米兰 -0.75 | 0.80 | 0-2 | 赢 |
2025/5/24 03:00 | 皇家贝蒂斯-瓦伦西亚 | 皇家贝蒂斯 -0.5 | 0.92 | 1-1 | 输 |
2025/5/24 22:15 | 皇家马德里-皇家社会 | 小于 3.25 | 1.02 | 2-0 | 赢 |
2025/5/25 03:00 | 赫塔菲-塞尔塔 | 塞尔塔 -0.5 | 0.90 | 1-2 | 赢 |
2025/5/25 18:00 | 水原三星-金浦市民 | 水源三星 -0.75 | 0.87 | 1-1 | 输 |
2025/5/26 02:00 | 西切斯特-里士满踢球者 | 西切斯特 +0.25 | 0.82 | 2-2 | 赢 |
2025/5/26 02:45 | 威尼斯-尤文图斯 | 尤文图斯-1 | 1.02 | 2-3 | 走 |
2025/5/26 02:45 | 亚特兰大-帕尔马 | 帕尔马 +1 | 0.87 | 2-3 | 赢 |
2025/5/26 04:30 | 泰克索马-格林维勒FC | 格林维勒FC -0.5 | 0.85 | 1-0 | 输 |
2025/5/26 07:00 | 亚特兰大联-辛辛那提FC | 大 2.75 | 0.92 | 4-2 | 赢 |
2025/5/26 19:30 | 深圳青年人-广州豹 | 广州豹 -1 | 0.80 | 2-1 | 输 |
2025/5/27 01:00 | 哈塔斯塔-费内巴切 | 费内巴切 -2 | 0.82 | 4-2 | 输 |
2025/5/27 01:00 | KFUM奥斯陆-瓦勒伦加 | 双方进球 -是 | 0.85 | 0-1 | 输 |
2025/5/27 01:10 | 哈马比-代格福什 | 哈马比 -1 | 0.80 | 1-0 | 走 |
2025/5/27 02:00 | 布赖代先锋-科鲁德 | 科鲁德 +0 | 0.82 | 1-2 | 赢 |
2025/5/27 19:00 | 清化-SQC平定 | 清化 -0.25 | 0.82 | 1-1 | 输 |
2025/5/28 01:00 | 桑德维根斯-松兹瓦尔 | 大于 2.75 | 1.02 | 0-1 | 输 |
2025/5/28 02:30 | 布伦瑞克-萨尔布吕肯 | 大于 2.5 | 0.80 | 0-2 | 输 |
2025/5/28 18:30 | 光州FC-蔚山HD | 小于2.25 | 0.85 | 1-1 | 赢 |
2025/5/28 18:30 | 江源FC-安养FC | 安养FC-0.25 | 0.82 | 1-3 | 赢 |
2025/5/29 00:30 | 索契-下诺夫哥罗德 | 小于 2.25 | 1.05 | 1-2 | 输 |
2025/5/29 03:30 | 皇家贝蒂斯-切尔西 | 切尔西 -0.5 | 0.85 | 1-4 | 赢 |
2025/5/30 00:00 | 布兰-莫尔德 | 布兰 -0.5 | 0.85 | 1-3 | 输 |
2025/5/30 08:30 | 竞技-福塔雷萨 | 竞技 -0.5 | 0.87 | 1-0 | 赢 |
2025/5/30 21:00 | 热尼斯-奥达巴斯 | 小于 2.25 | 0.95 | 2-2 | 输 |
2025/5/30 22:15 | 哈塔-海湾联 | 哈塔 -0.75 | 0.87 | 4-0 | 赢 |
2025/5/31 03:00 | 萨姆洛克-戈尔韦联 | 大于 2.5 | 0.82 | 0-0 | 输 |
2025/5/31 19:00 | 辽宁铁人-石家庄功夫 | 辽宁铁人 -0.75 | 0.87 | 1-0 | 赢 |
2025/5/31 19:30 | 南京城市-广州豹 | 广州豹 -0.5 | 0.95 | 2-4 | 赢 |
2025/5/31 21:00 | 埃尔夫斯堡-哈马比 | 哈马比+0 | 0.85 | 0-2 | 赢 |
2025/5/31 21:00 | 北雪平-哥德堡盖斯 | 哥德堡盖斯+0.25 | 0.92 | 0-3 | 赢 |
2025/5/31 22:00 | 斯托姆加斯特-汉坎 | 大于 2.75 | 0.82 | 0-3 | 赢 |
版权:我们接受来自世界各地的会员,您有责任遵守您所在国家及地区有关体育博彩的当地法律和法规,决不涉及任何赌博成分,任何情况下导致触犯法律,网友须自行承担责任。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/6866.html
还没有评论呢,快来抢沙发~