文章详情
4月足球初盘模型数据为所有用户免费一周,截至2025年4月20日
赢:33 走:4 输:14 平均赔率:0.88 胜率:70%
时间 | 主队 - 客队 | 提示 | 赔率 | 比赛结果 | 提示结果 |
---|---|---|---|---|---|
1/4/2025 0:30 | 维罗纳-帕尔马 | 维罗纳 -0 | 0.80 | 0-0 | 走 |
2/4/2025 2:45 | 阿森纳-富勒姆 | 大于 2.25 | 0.83 | 2-1 | 赢 |
2/4/2025 2:45 | 克劳莱-彼得伯勒 | 大于 2.75 | 0.86 | 3-4 | 赢 |
3/4/2025 0:15 | 林斯克-沃尔夫斯伯格 | BTTS-是的 | 0.86 | 1-1 | 赢 |
3/4/2025 2:45 | 邓弗姆林-利文斯顿 | 小于 2.25 | 0.86 | 1-0 | 赢 |
4/4/2025 1:30 | MTK 匈牙利-Fehervar Videoton | BTTS-是的 | 0.79 | 4-2 | 赢 |
4/4/2025 1:45 | 贝西克塔斯 JK-戈兹特佩 | 大于 2.5 | 0.90 | 1-3 | 赢 |
5/4/2025 0:30 | 布伦瑞克-帕德博恩 | 大于 2.5 | 0.88 | 3-2 | 赢 |
5/4/2025 2:45 | 热那亚-乌迪内斯 | 小于 2.25 | 0.80 | 1-0 | 赢 |
6/4/2025 2:15 | FCSB-U Cluj | FCSB -0.5 | 0.78 | 1-0 | 赢 |
6/4/2025 2:45 | Ac米兰-佛罗伦萨 | AC米兰 -0.5 | 0.87 | 2-2 | 输 |
8/4/2025 1:30 | CFR 克卢日-克拉约瓦 | 小于 2.5 | 0.83 | 2-0 | 赢 |
8/4/2025 3:00 | 莱斯特-纽卡斯尔 | 纽卡斯尔 -1 | 0.81 | 0-3 | 赢 |
9/4/2025 2:45 | 切斯特菲尔德-吉林汉姆 | 小于 2.5 | 0.84 | 1-1 | 赢 |
9/4/2025 3:00 | 阿森纳-皇马 | 大于 2.25 | 0.93 | 3-0 | 赢 |
10/4/2025 0:00 | 斯洛伐克-赫拉德茨·克拉洛夫 | 小于 2.25 | 0.88 | 1-5 | 输 |
10/4/2025 3:00 | 巴塞罗那-多特蒙德 | 巴塞罗那 -1.75 | 1.02 | 4-0 | 赢 |
11/4/2025 0:45 | 博多格里姆特-拉齐奥 | 大于 2.5 | 0.85 | 2-0 | 输 |
11/4/2025 3:00 | 热刺-法兰克福 | 小于 3 | 0.89 | 1-1 | 赢 |
11/4/2025 3:00 | 里昂-曼联 | 曼联 -0 | 1.00 | 2-2 | 走 |
12/4/2025 2:30 | 瓦尔塔波兹南-戈尔尼克·莱茨纳 | 小于 2.25 | 0.86 | 0-2 | 赢 |
2025/13/4 20:30 | 兹沃勒-特温特 | BTTS-是的 | 0.81 | 1-1 | 赢 |
2025/13/4 20:30 | 狼队-热刺 | 大于 2.75 | 0.94 | 4-2 | 赢 |
2025/14/4 20:30 | FK 利耶帕亚-耶尔加瓦 | FK 利耶帕亚 -1 | 0.83 | 1-0 | 走 |
2025/16/4 21:00 | 多特蒙德-巴塞罗那 | 巴塞罗那 -0.5 | 0.86 | 3-1 | 输 |
2025/16/4 21:00 | 阿斯顿维拉-巴黎圣日耳曼 | 大 3 | 0.95 | 3-2 | 赢 |
2025/17/4 2:30:00 | 纽卡斯尔-水晶宫 | 纽卡斯尔 -0.75 | 0.90 | 5-0 | 赢 |
2025/17/4 3:00:00 | 皇马-阿森纳 | 大 3 | 0.92 | 1-2 | 走 |
4/18/2025 3:00 | 曼联-里昂 | 大于 2.75 | 0.85 | 2-2 | 赢 |
4/18/2025 3:00 | 法兰克福-托特纳姆热刺 | 小 3 | 0.86 | 0-1 | 赢 |
4/19/2025 0:30 | 谢菲尔德联-卡迪夫城 | 小于 2.5 | 0.90 | 2-0 | 赢 |
4/19/2025 1:00 | UTA阿拉德-舍佩斯 | 小于 2.5 | 0.80 | 1-1 | 赢 |
4/19/2025 3:30 | 葡萄牙体育-莫雷伦斯 | 大于 2.75 | 0.90 | 3-1 | 赢 |
4/20/2025 2:00 | 海伦芬-阿尔梅勒 | 海伦芬 -0.75 | 0.87 | 2-1 | 赢 |
4/20/2025 21:00 | 曼联-狼队 | 小于 2.5 | 0.92 | 0-1 | 赢 |
4/21/2025 2:45 | Ac米兰-亚特兰大 | 大于 2.75 | 0.88 | 0-1 | 输 |
4/21/2025 22:00 | 吉林汉姆-AFC 温布尔登 | 小于 2.25 | 0.77 | 1-0 | 赢 |
4/22/2025 3:00 | 赫罗纳-皇家贝蒂斯 | 小于 2.5 | 0.90 | 1-3 | 输 |
4/23/2025 1:00 | 北西兰-中日德兰 | 大 3.25 | 0.97 | 2-2 | 赢 |
4/23/2025 3:30 | 巴塞罗那-皇家马略卡 | 大于 3 | 0.83 | 1-0 | 输 |
4/24/2025 3:00 | 阿森纳-水晶宫 | 大于 2.5 | 0.90 | 2-2 | 赢 |
4/24/2025 3:00 | 国际米兰-Ac米兰 | 小于 2.75 | 0.90 | 0-3 | 输 |
4/25/2025 0:45 | 阿尔克马尔-布雷达 | 阿尔克马尔 -1 | 0.82 | 1-1 | 输 |
4/25/2025 3:00 | 特温特-埃因霍温 | 埃因霍温 -0.75 | 1.03 | 1-3 | 赢 |
4/26/2025 2:00 | 巴斯蒂亚-格勒诺布尔 | 巴斯蒂亚 -0.75 | 0.83 | 2-3 | 输 |
4/26/2025 2:45 | 巴黎圣日耳曼-尼斯 | 巴黎圣日耳曼 -1 | 0.99 | 1-3 | 输 |
4/26/2025 21:30 | 勒沃库森-奥格斯堡 | 大于 2.75 | 0.85 | 2-0 | 输 |
4/27/2025 2:45 | 沙勒罗瓦-登德 | 大于 2.75 | 0.95 | 4-1 | 赢 |
4/27/2025 19:30 | 凯泽斯劳滕-沙尔克 04 | 大于 2.75 | 0.80 | 2-1 | 赢 |
4/29/2025 0:30 | 乌迪内斯-博洛尼亚 | 博洛尼亚 -0.5 | 0.87 | 0-0 | 输 |
4/29/2025 1:00 | 奥尔堡-瓦埃勒 | BTTS-是的 | 0.79 | 0-1 | 输 |
版权: 本站提供之足球资讯,旨在为中国足彩的发展提供更加丰富的讯息,决不涉及任何赌博成分.任何情况下导致 触犯法律,网友须自行承担责任。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/6470.html
还没有评论呢,快来抢沙发~