文章详情
1 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 8/1/2025 18:15 | 澳维超 | 欧克莱卡诺 vs 阿尔托纳 | 欧克莱卡诺 -1.5 | 0.97 | 500 美元 | 1-0 | – $500 | +$400 | 赢 | |
X2 | 8/1/2025 23:00 | 乌克超 | 鲁克维尼基 vs SC波尔塔瓦 | 鲁克维尼基 -0.5 | 0.90 | 1000 美元 | 2-1 | +$900 | |||
X3 | 8/2/2025 1:00 | 瑞典超甲 | 奥雷布洛 vs 奥迪沃特 | 大于2.5 | 0.92 | 2000 美元 | |||||
X4 | 8/2/2025 3:00 | 英甲 | 卢顿 vs AFC温布尔登 | 卢顿 -1.5 | 1.25 | 4000 美元 | |||||
X5 | 8/2/2025 7:00 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 vs 普罗格雷索俱乐部 | 佩纳罗尔 -1.5 | 0.92 | 8000 美元 | |||||
2 | 系列 | 时间 | 联赛 | 队伍 | 提示 | 赔率 | 投入 | 比分 | 结果 | 利润 | 输赢 |
X1 | 8/2/2025 18:00 | 韩K2联 | 富川FC 1995 vs 城南FC | 大于2.5 | 0.90 | 500 美元 | 2-3 | +$450 | +$450 | 赢 | |
X2 | 8/2/2025 20:00 | 中超 | 梅州客家 vs 上海海港 | 上海海港 -1.5 | 0.92 | 1000 美元 | |||||
X3 | 8/2/2025 22:00 | 苏甲 | 凯尔蒂赫斯vs因弗内斯 | 大于2.5 | 0.92 | 2000 美元 | |||||
X4 | 8/3/2025 0:00 | 捷乙 | 布尔诺 vs 塔波斯科 | 小于2.5 | 0.92 | 4000 美元 | |||||
X5 | 8/3/2025 2:30 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发 - 波德布雷佐瓦 | 布拉迪斯拉发 -1.5 | 0.95 | 8000 美元 |
版权:我们接受来自世界各地的会员,您有责任遵守您所在国家及地区有关体育博彩的当地法律和法规,决不涉及任何赌博成分,任何情况下导致触犯法律,网友须自行承担责任。
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/8906.html
还没有评论呢,快来抢沙发~