Artikel Details
| Termine | Wettbewerbsfähigkeit | Veranstaltung | abnehmen (Brille, Hut usw.) | am Ende |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2017 | 英格兰:Checkatrade 奖杯 | 牛津联 – 布拉德福德 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 30.01.2017 | 土耳其:Super Lig | 阿达纳斯波尔 AS – 卡辛帕萨 | schlagen | 阿达纳斯波尔 AS 0 AH |
| 29.01.2017 | 希腊 Super League | 帕纳辛纳科斯 – 莱瓦迪亚科斯 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 28.01.2017 | 意大利:意乙 | Avellino – Entella | schlagen | Größer als 2,5 |
| 28.01.2017 | 英格兰:冠军 | 女王公园巡游者 – 伯顿 #Senior VIP# | schlagen | Größer als 2,5 |
| 27.01.2017 | Welt: Club Friendly | 卡芬贝格 – 哈特贝格 | 失去 | Weniger als 3,5 |
| 26.01.2017 | 土耳其:土耳其杯 | Kayserispor – 贝西克塔斯 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 25.01.2017 | 希腊:希腊杯 | 拉米亚 – 阿特罗米托斯 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 24.01.2017 | 土耳其:土耳其杯 | Akhisar Genclik Spor – 艾丁斯波尔 | schlagen | Weniger als 3,5 |
| 23.01.2017 | AFRICA: 非洲国家杯 | 津巴布韦 – 突尼斯 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 22.01.2017 | 土耳其:Super Lig | Kasimpasa – 特拉布宗体育 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 21.01.2017 | 捷克: Tipsport liga | Jablonec – 利贝雷茨 | schlagen | Jablonec 胜 |
| 20.01.2017 | Welt: Club Friendly | 古松 – Klubi 04 | schlagen | Weniger als 3,5 |
| 20.01.2017 | 以色列:Leumit League | Beitar Tel Aviv – Ironi #Senior VIP# | schlagen | Beitar 特拉维夫 Win |
| 19.01.2017 | Welt: Club Friendly | 奥尔堡 – 霍布罗 | schlagen | 奥尔堡 Win |
| 18.01.2017 | 希腊 Football League | 哈尼亚 – 艾吉尼亚科斯 | schlagen | Beide Teams haben Punkte erzielt. |
| 17.01.2017 | 英格兰:足总杯 | 弗利特伍德镇 – 布里斯托尔城 | 失去 | Größer als 2,5 |
| 16.01.2017 | 土耳其:Super Lig | Osmanlispor – 贝西克塔斯 | 失去 | Größer als 2,5 |
| 15.01.2017 | Welt: Club Friendly | RB莱比锡 – 格拉斯哥流浪者 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 14.01.2017 | 英格兰:英甲联赛 | AFC 温布尔登 – 牛津联 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 13.01.2017 | Welt: Club Friendly | 奥地利 维也纳 – 号角 | schlagen | Unter 3 Jahren |
| 13.01.2017 | Welt: Club Friendly | HIFK – KuPS #Senior VIP# | schlagen | Mehr als 3 |
| 12.01.2017 | 西班牙: 国王杯 | 塞尔塔维戈 – 瓦伦西亚 | schlagen | 塞尔塔维戈 胜 |
| 11.01.2017 | Welt: Club Friendly | 图恩 – 沃伦 | schlagen | Mehr als 3 |
| 10.01.2017 | Welt: Club Friendly | 兹林 – Trencin | schlagen | Größer als 2,5 |
| 09.01.2017 | 阿联酋:阿拉伯海湾杯 | 青年党 – Al Wasl | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 08.01.2017 | 法国:Coupe de France | 图卢兹 – 马赛 | 失去 | Größer als 2,5 |
| 07.01.2017 | 英格兰:乙级联赛 | 斯蒂夫尼奇 – 纽波特 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 06.01.2017 | 西班牙: LaLiga2 | 阿尔梅里亚 – 赫塔菲 | schlagen | 赫塔菲 0 AH |
| 06.01.2017 | 意大利:Lega Pro | 巴利亚多利德 – 雷乌斯 #Senior VIP# | schlagen | 巴利亚多利德 胜 |
| 05.01.2017 | 以色列:国家杯 | 阿什凯隆 – 雅法马卡比 | schlagen | Größer als 2,5 |
| 04.01.2017 | 希腊 Football League | Panegialios FC – 拉米亚 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 03.01.2017 | 希腊 Super League | 伊拉克利斯 – 克桑西FC | schlagen | Xanthi FC 胜 |
| 02.01.2017 | 苏格兰:冠军 | 雷斯 – 邓弗姆林 | schlagen | Weniger als 2,5 |
| 01.01.2017 | 英格兰:National League South | 梅登黑德 – 韦尔德斯通 | 失去 | Größer als 2,5 |
Urheberrecht: Wir akzeptieren Mitglieder aus der ganzen Welt. Sie sind dafür verantwortlich, die lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sportwetten in Ihrem Land und Ihrer Region einzuhalten und niemals Glücksspielelemente einzubeziehen, die in jedem Fall zu einem Verstoß gegen das Gesetz führen, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich.
转载请注明出处:https://www.statsperform.cc/de/6235.html
Noch keine Kommentare, schnappen Sie sich das Sofa!